NGC 2812
| NGC 2812 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Kreeft | ||||
| Type | Lensvormig sterrenstelsel (S0) | |||
| NGC | NGC 2812 | |||
| Rechte klimming | 09u17m40,8s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+19° 55' 09" | |||
| Magnitude | 14,9 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,5' × 0,1' | |||
| Roodverschuiving | 0,03005 | |||
| Radiële snelheid | 8873 km/s | |||
| ||||
NGC 2812 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kreeft. Het hemelobject werd op 17 februari 1865 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
