NGC 2322
| NGC 2322 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Lynx | ||||
| Type | Balkspiraalstelsel (SBa) | |||
| NGC | NGC 2322 | |||
| Rechte klimming | 07u06m00,3s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+50° 30' 38" | |||
| Magnitude | 13,7 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,4' | |||
| Roodverschuiving | 0,021011 | |||
| Radiële snelheid | 6233 km/s | |||
| ||||
NGC 2322 is een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Lynx. Het hemelobject werd op 28 december 1790 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
