NGC 1097A
| NGC 1097A | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Oven | ||||
| Type | Elliptisch sterrenstelsel (E) | |||
| NGC | NGC 1097A | |||
| Rechte klimming | 02u46m09,9s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-30° 13' 43" | |||
| Magnitude | 13,1 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,8' × 0,5' | |||
| Roodverschuiving | 0,004473 | |||
| Radiële snelheid | 1338 km/s | |||
| ||||
NGC 1097A is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Oven.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
