Mount Pleasant Mills
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Pennsylvania in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Snyder County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Pennsylvania | ||
| Coördinaten | 40° 43′ NB, 77° 1′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,9 km² | ||
| - land | 3,9 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
342 | ||
| Hoogte | 173 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 51904 | ||
| |||
Mount Pleasant Mills is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Snyder County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 342.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,9 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Mount Pleasant Mills.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

