Morgan County (Illinois)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Illinois | ||
| Coördinaten | 39°42'36"NB, 90°12'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.482 km² | ||
| - land | 1.473 km² | ||
| - water | 9 km² | ||
| Inwoners (2000) |
36.616 (25 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Jacksonville | ||
| FIPS-code | 17137 | ||
| Opgericht | 1823 | ||
| Website | morgancounty-il | ||
| Foto's | |||
| |||
| Statistieken volkstelling Morgan County | |||
| |||
Morgan County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 1.473 km² en telt 36.616 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Jacksonville.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 35.006 | — | |
| 1910 | 34.420 | −1,7% | |
| 1920 | 33.567 | −2,5% | |
| 1930 | 34.240 | 2,0% | |
| 1940 | 36.378 | 6,2% | |
| 1950 | 35.568 | −2,2% | |
| 1960 | 36.571 | 2,8% | |
| 1970 | 36.174 | −1,1% | |
| 1980 | 37.502 | 3,7% | |
| 1990 | 36.397 | −2,9% | |
| 2000 | 36.616 | 0,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

