Montgomery County (Illinois)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Illinois | ||
| Coördinaten | 39°13'48"NB, 89°28'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.838 km² | ||
| - land | 1.823 km² | ||
| - water | 15 km² | ||
| Inwoners (2000) |
30.652 (17 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Hillsboro | ||
| FIPS-code | 17135 | ||
| Opgericht | 1821 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Overzichtskaart van Montgomery County | |||
| Foto's | |||
| |||
| Statistieken volkstelling Montgomery County | |||
| |||
Montgomery County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 1.823 km² en telt 30.652 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Hillsboro.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 30.836 | — | |
| 1910 | 35.311 | 14,5% | |
| 1920 | 41.403 | 17,3% | |
| 1930 | 35.278 | −14,8% | |
| 1940 | 34.499 | −2,2% | |
| 1950 | 32.460 | −5,9% | |
| 1960 | 31.244 | −3,7% | |
| 1970 | 30.260 | −3,1% | |
| 1980 | 31.686 | 4,7% | |
| 1990 | 30.728 | −3,0% | |
| 2000 | 30.652 | −0,2% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


