Montgesty
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Lot (46) | ||
| Arrondissement | Cahors | ||
| Kanton | Causse et Bouriane | ||
| Coördinaten | 44° 34′ NB, 1° 17′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11,88 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
320[1] (27 inw./km²) | ||
| Hoogte | 170 - 313 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 46150 | ||
| INSEE-code | 46205 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| Kerk Notre-Dame de l'Assomption | |||
| |||
Montgesty is een gemeente in het Franse departement Lot (regio Occitanie) en telt 280 inwoners (2005). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Cahors.
Geografie
De oppervlakte van Montgesty bedraagt 11,9 km², de bevolkingsdichtheid is 23,5 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Montgesty van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.


