Monte San Giusto
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Marche (MAR) | ||
| Provincie | Macerata (MC) | ||
| Coördinaten | 43° 14′ NB, 13° 36′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 20,0 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
7.466[1] (379 inw./km²) | ||
| Hoogte | 326 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 62015 | ||
| Netnummer | 0733 | ||
| Aangrenzende gemeenten | Corridonia, Monte San Pietrangeli (FM), Montegranaro (FM), Morrovalle | ||
| Beschermheilige | Maria-Geboorte | ||
| Naam inwoner | sangiustesi | ||
| ISTAT-code | 043031 | ||
| Website | http://www.comune.montesangiusto.mc.it/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Monte San Giusto in Macerata (MC) | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Monte San Giusto is een gemeente in de Italiaanse provincie Macerata (regio Marche) die 7579 inwoners telt (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 20,0 km², de bevolkingsdichtheid is 379 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Villa San Filippo.
Demografie
Monte San Giusto telt ongeveer 2578 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 3,9% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1911 | 3119 |
| 1921 | 3394 |
| 1931 | 3538 |
| 1936 | 3671 |
| 1951 | 3976 |
| 1961 | 4842 |
| 1971 | 6475 |
| 1981 | 7117 |
| 1991 | 7049 |
| 2001 | 7324 |
| 2009 | 8022 |
Geografie
Monte San Giusto grenst aan de volgende gemeenten: Corridonia, Monte San Pietrangeli (AP), Montegranaro (AP), Morrovalle.

Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Monte San Giusto van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


.svg.png)

