Montagano
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Molise (MOL) | ||
| Provincie | Campobasso (CB) | ||
| Coördinaten | 41° 39′ NB, 14° 40′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 26,5 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
984[1] (46 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 86023 | ||
| Netnummer | 0874 | ||
| Beschermheilige | Sant'Alessandro | ||
| Naam inwoner | montaganesi | ||
| ISTAT-code | 070041 | ||
| Website | http://www.comune.montagano.cb.it | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Montagano in Campobasso (CB) | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Montagano is een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso (regio Molise) en telt 1207 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 26,5 km², de bevolkingsdichtheid is 46 inwoners per km².
Demografie
Montagano telt ongeveer 499 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 10,0% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 1387 |
| 2001 | 1248 |
Geografie
Montagano grenst aan de volgende gemeenten: Limosano, Matrice, Petrella Tifernina, Ripalimosani.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Montagano van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.svg.png)

