Partij van Communisten van de Republiek Moldavië
| Partij van Communisten van de Republiek Moldavië | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Personen | ||||
| Partijleider | Vladimir Voronin | |||
| Zetels | ||||
| Parlement | 42 / 101 | |||
| Provinciaal | 1 / 32 | |||
| Geschiedenis | ||||
| Opgericht | 22 oktober 1993 | |||
| Algemene gegevens | ||||
| Actief in | Moldavië | |||
| Hoofdkantoor | Chisinau | |||
| Aantal leden | 11.700 (juli 2018)[1] | |||
| Richting | Links tot extreemlinks | |||
| Ideologie | Communisme Democratisch socialisme[1][2] Moldovenism | |||
| Motto | "Republiek! De macht aan het volk! Socialisme!"[1] | |||
| Internationale organisatie | Unie van Communistische Partijen — Communistische Partij van de Sovjet-Unie Internationale conferentie van communistische en arbeiderspartijen[3] | |||
| Europese organisatie | Europees Links | |||
| http://www.pcrm.md | ||||
| ||||
De Partij van Communisten van de Republiek Moldavië (Roemeens: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, PCRM; Russisch: Партия коммунистов Республики Молдова, Partia kommoenistov Respoebliki Moldova) is een communistische partij in Moldavië. De partij beschouwt zichzelf als de opvolger van de Communistische Partij van Moldavië (1940-1991), onderdeel van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie.
Bij de parlementsverkiezingen van 2010 verkreeg de partij 39.32% van stemmen en 42 zetels.
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b c Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM). Geraadpleegd op 25 February 2019.
- ↑ Nordsieck, Wolfram, Moldova. Parties and Elections in Europe (2019). Geraadpleegd op 23 april 2019.
- ↑ (en) Communist and Workers' Parties. IMCWP. Geraadpleegd op 16 February 2019.
