Mohave County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Arizona | ||
| Coördinaten | 35°40'55"NB, 113°51'47"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 34.886 km² | ||
| - land | 34.477 km² | ||
| - water | 409 km² | ||
| Inwoners (2000) |
155.032 (4 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 04015 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Mohave County | |||
| Statistieken volkstelling Mohave County | |||
| |||
Mohave County is een county in de Amerikaanse staat Arizona.
De county heeft een landoppervlakte van 34.477 km² en telt 155.032 inwoners (volkstelling 2000).


