Milpa Alta
| District in Mexico | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Staat | Mexico-Stad | ||
| Hoofdplaats | Villa Milpa Alta | ||
| Coördinaten | 19°11'38"NB, 99°1'16"WL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 268,63 km² | ||
| Inwoners | 137.927 (513,4 inw./km²) | ||
| Burgemeester | Octavio Romero Villaseñor (Morena) (sinds 2024) | ||
| Website | milpa-alta.cdmx.gob.mx | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Milpa Alta is een van de zestien gemeentes van Mexico-Stad. Milpa Alta heeft 137.927 inwoners (2015) en is daarmee de minst bevolkte gemeente van de stad.
Milpa Alta is de meest landelijke van de gemeentes van Mexico-Stad. De inwoners zijn verspreid over verschillende plaatsen, waarvan San Pedro Actopan de bekendste is.
Externe link
Zie de categorie Milpa Alta Municipality van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


