Martin County (Kentucky)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Kentucky | ||
| Coördinaten | 37°48'0"NB, 82°31'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 598 km² | ||
| - land | 598 km² | ||
| - water | 0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
12.578 (21 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Inez | ||
| FIPS-code | 21159 | ||
| Opgericht | 1870 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Martin County | |||
| Statistieken volkstelling Martin County | |||
| |||
Martin County is een county in de Amerikaanse staat Kentucky.
De county heeft een landoppervlakte van 598 km² en telt 12.578 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Inez.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 5.780 | — | |
| 1910 | 7.291 | 26,1% | |
| 1920 | 7.654 | 5,0% | |
| 1930 | 8.584 | 12,2% | |
| 1940 | 10.970 | 27,8% | |
| 1950 | 11.677 | 6,4% | |
| 1960 | 10.201 | −12,6% | |
| 1970 | 9.377 | −8,1% | |
| 1980 | 13.925 | 48,5% | |
| 1990 | 12.526 | −10,0% | |
| 2000 | 12.578 | 0,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


