Marson
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Grand Est | ||
| Departement | Marne (51) | ||
| Arrondissement | Châlons-en-Champagne | ||
| Kanton | Châlons-en-Champagne-3 | ||
| Coördinaten | 48° 55′ NB, 4° 32′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 30,76 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
278[1] (9 inw./km²) | ||
| Hoogte | 99 - 200 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 51240 | ||
| INSEE-code | 51354 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Marson is een gemeente in het Franse departement Marne (regio Grand Est) en telt 285 inwoners (2005). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Châlons-en-Champagne.
Geografie
De oppervlakte van Marson bedraagt 30,6 km², de bevolkingsdichtheid is 9,3 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Marson met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
- ↑ Populations de référence 2022.

