Maja Chwalińska
| Maja Chwalińska | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Wimbledon 2022 (kwalificatie)
| ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Dąbrowa Górnicza | |||
| Geboortedatum | 11 oktober 2001 | |||
| Slaghand | links, backhand tweehandig | |||
| Totaal prijzengeld | 649.041 US dollar | |||
| Profiel | (en) WTA-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 232–122 | |||
| Titels | 1 WTA, 7 ITF | |||
| Hoogste positie | 121e (31 maart 2025) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 1e ronde (2025) | ||||
| 2e ronde (2022) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 116–48 | |||
| Titels | 3 WTA, 11 ITF | |||
| Hoogste positie | 91e (9 juni 2025) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 9 juni 2025 | ||||
| ||||
Maja Chwalińska (Dąbrowa Górnicza, 11 oktober 2001)[1] is een tennisspeelster uit Polen. Chwalińska begon op zevenjarige leeftijd met het spelen van tennis.[2] Haar favoriete ondergrond is hardcourt. Zij speelt linkshandig en heeft een tweehandige backhand.[3] Zij is actief in het internationale tennis sinds 2016.
Loopbaan
Op het Australian Open 2017 was zij samen met landgenote Iga Świątek verliezend finalist in de meisjesdubbelspelfinale. Enkele weken later won zij haar eerste ITF-titel op het dubbelspeltoernooi van Wirral (Engeland), samen met de Japanse Miyabi Inoue.
In 2019 won Chwalińska haar eerste enkelspeltitel, op het ITF-toernooi van Bytom (Polen). Tot op heden(juni 2025) won zij zeven ITF-titels in het enkelspel en elf in het dubbelspel.
In 2022 had zij haar grandslamdebuut, door zich te kwalificeren voor Wimbledon – in haar openingspartij versloeg zij de Tsjechische Kateřina Siniaková. In oktober kwam zij binnen op de top 150 van de wereldranglijst.
In december 2024 won Chwalińska haar eerste WTA-titel op het dubbelspeltoernooi van Buenos Aires, samen met landgenote Katarzyna Kawa. Hiermee maakte zij ook in het dubbelspel haar entrée tot de mondiale top 150. De week erna won zij op het WTA 125-toernooi van Florianópolis zowel de enkelspeltitel (haar eerste) als die in het dubbelspel.
In april 2025 trad zij toe tot de mondiale top 100 van het dubbelspel.
Tennis in teamverband
In de periode 2019–2024 maakte Chwalińska deel uit van het Poolse Fed Cup-team – zij vergaarde daar een winst/verlies-balans van 4–3.
Posities op de WTA-ranglijst
Positie per einde seizoen:
| jaar | rang enkelspel |
rang dubbelspel |
|---|---|---|
| 2016 | 900 | – |
| 2017 | 588 | 828 |
| 2018 | 336 | 344 |
| 2019 | 220 | 372 |
| 2020 | 220 | 429 |
| 2021 | 343 | 397 |
| 2022 | 154 | 199 |
| 2023 | 349 | 411 |
| 2024 | 165 | 183 |
Palmares
| Legenda |
|---|
| Grandslamtoernooi |
| Olympische Spelen |
| Year-End Championships |
| Premier Mandatory |
| Premier Five / WTA 1000 |
| Premier / WTA 500 |
| International / WTA 250 |
| Challenger / WTA 125 |
WTA-finaleplaatsen enkelspel
| nr. | finale | toernooi | ondergrond | tegenstandster | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | ||||||
| 1. | 2024-12-08 | gravel | 6-1, 6-2 | details | ||
| verloren finales | ||||||
| geen | ||||||
WTA-finaleplaatsen vrouwendubbelspel
| nr. | finale | toernooi | ondergrond | partner | tegenstandsters | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | |||||||
| 1. | 2024-12-01 | gravel | 6-4, 3-6, [10-7] | details | |||
| 2. | 2024-12-07 | gravel | 7-6, 6-3 | details | |||
| 3. | 2025-03-22 | gravel | 4-6, 6-3, [10-2] | details | |||
| verloren finales | |||||||
| 1. | 2025-03-29 | gravel | 6-3, 5-7, [3-10] | details | |||
Gewonnen ITF-toernooien enkelspel
| nr. | finale | toernooi | dotatie | ondergrond | tegenstandster in finale | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-07-28 | $ 25.000 | gravel | 6-3, 6-4 | ||
| 2. | 2019-08-04 | $ 25.000 | gravel | 6-3, 6-4 | ||
| 3. | 2019-08-11 | $ 60.000 | gravel | 6-3, 6-4 | ||
| 4. | 2022-01-16 | $ 25.000 | hardcourt | 6-4, 6-4 | ||
| 5. | 2022-05-08 | $ 60.000 | gravel | 7-5, 6-3 | ||
| 6. | 2024-07-07 | $ 60.000 | gravel | 6-3, 6-2 | ||
| 7. | 2024-07-21 | $ 60.000 | hardcourt | 7-5, 6-1 |
Resultaten grandslamtoernooien
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
| toernooi | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| – | 1R | ||
| – | – | ||
| 2R | |||
| – |
Externe links
- (en) Profiel van Maja Chwalińska op de website van de WTA
- (en) Profiel van Maja Chwalińska op de website van de ITF
- (en) Profiel van Maja Chwalińska op de website van de Billie Jean King Cup
- (en) Profiel van Maja Chwalińska op de website van Wimbledon
- (en) Origineel profiel van Maja Chwalińska op de website van de ITF
- ↑ Zie haar origineel ITF-profiel
- ↑ Zie haar ITF-profiel
- ↑ Maja Chwalinska tweener netcord winner, ITF Trnava 2018. Gearchiveerd op 17 februari 2022.
.jpg)