Madison Center
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Connecticut in de VS | |||
| Situering | |||
| County | New Haven County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Connecticut | ||
| Coördinaten | 41° 17′ NB, 72° 36′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,4 km² | ||
| - land | 5,4 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
2.222 | ||
| Hoogte | 68 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 06443 | ||
| FIPS-code | 44630 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Madison Center is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Connecticut, en valt bestuurlijk gezien onder New Haven County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2222.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 5,4 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen 'incorporated' en 'census-designated' plaatsen in een straal van 24 km rond Madison Center.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


