Mönchaltorf
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Zürich | ||
| District | Uster | ||
| BFS/OFS/UST-code | 0196 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 47° 19′ NB, 8° 43′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,62 km² | ||
| Inwoners (29-04-2019) |
3.769 | ||
| Hoogte | 442 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 8617 | ||
| Website | http://www.moenchaltorf.ch | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Mönchaltorf is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich, en maakt deel uit van het district Uster. Mönchaltorf telt 3173 inwoners.
Bevolkingsontwikkeling

Externe link
Geplaatst op:
20-02-2007
20-02-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



