Luxemburgs voetbalelftal in 1992

Het Luxemburgs voetbalelftal speelde in totaal drie interlands in het jaar 1992, waaronder twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 1994 in de Verenigde Staten. De nationale selectie stond onder leiding van bondscoach Paul Philipp, de opvolger van de in 1985 opgestapte Josy Kirchens.
Balans
| Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Saldo | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | –6 | 0.000 |
Interlands
|
| ||||
| 25 maart Vriendschappelijk № 385 «onderlinge duels» |
Luxemburg |
2 – 3 | Neie Stadion, Luxemburg Toeschouwers: 2.000 Scheidsrechter: Léon Schelings (BEL) | |
| Jean-Paul Girres Thomas Wolf |
||||
|
| ||||
| 9 september WK-kwalificatie № 386 «onderlinge duels» |
Luxemburg |
0 – 3 | Neie Stadion, Luxemburg Toeschouwers: 3.050 Scheidsrechter: Loizos Loizou (CYP) | |
|
| ||||
| 28 oktober WK-kwalificatie № 387 «onderlinge duels» |
Rusland |
2 – 0 | Olympisch Stadion Loezjniki, Moskou Toeschouwers: 1.750 Scheidsrechter: Ilkka Koho (FIN) | |
| Sergej Joeran Dmitri Radtsjenko |
||||
Statistieken
| Naam | Geboren | Club | Interlands | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duels | Invalb. | Goals | Interlands | Goals | ||||||
| Doel | ||||||||||
| John van Rijswijck | 1962-01-16 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||
| Verdediging | ||||||||||
| Thomas Wolf | 1963-01-28 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||||
| Marcel Bossi | 1960-01-14 | 3 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||
| Carlo Weis | 1958-12-04 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1 | ||||
| Marc Birsens | 1966-09-17 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
| Pierre Petry | 1961-07-13 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||
| Middenveld | ||||||||||
| Jean-Paul Girres | 1961-01-06 | 3 | 0 | 1 | 58 | 2 | ||||
| Luc Holtz | 1969-06-14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
| Guy Hellers | 1964-10-10 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1 | ||||
| Théo Malget | 1961-03-02 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||||
| Jeff Saibene | 1968-09-13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
| Joël Groff | 1968-09-11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||
| Claude Ganser | 1967-09-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Dany Theis | 1967-09-11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Aanval | ||||||||||
| Robert Langers | 1960-08-01 | 3 | 0 | 0 | 46 | 5 | ||||
| Serge Thill | 1969-01-29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Patrick Morocutti | 1968-02-19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Debuut van middenvelder Claude Ganser (Jeunesse d’Esch) en aanvaller Serge Thill (Union Luxembourg).