Los Corrales de Buelna
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Cantabrië | ||
| Provincie | Cantabrië | ||
| Coördinaten | 43° 16′ NB, 4° 4′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 45,26 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
11.003 (243 inw./km²) | ||
| Provincie- en gemeentecode |
39.025 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Los Corrales de Buelna is een gemeente in de Spaanse provincie Cantabrië in de regio Cantabrië met een oppervlakte van 45 km². Los Corrales de Buelna telt 11.003 inwoners (1 januari 2016).
Galerij
Demografische ontwikkeling

- Bron: INE; 1857-2011: volkstellingen
Bronnen, noten en/of referenties
.svg.png)


