Longnor (Staffordshire)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | West Midlands | ||
| Graafschap | Staffordshire | ||
| District | Staffordshire Moorlands | ||
| Coördinaten | 53° 11' NB, 1° 52' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,3621 km² | ||
| Inwoners (2011) |
334 (99 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | SK17 | ||
| Netnummer(s) | 01298 | ||
| Grid code | SK090650 | ||
| Post town | BUXTON | ||
| ONS-code | E04009052 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Longnor | |||
| |||
Longnor is een civil parish in het bestuurlijke gebied Staffordshire Moorlands, in het Engelse graafschap Staffordshire met 334 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

