Lockeford
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Californië in de VS | |||
| Situering | |||
| County | San Joaquin County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Californië | ||
| Coördinaten | 38° 9′ NB, 121° 9′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 21,7 km² | ||
| - land | 21,7 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
3.179 | ||
| Hoogte | 20 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 95237 | ||
| FIPS-code | 42104 | ||
| Foto's | |||
| Lockeford | |||
| |||
Lockeford is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder San Joaquin County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 3179.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 21,7 km², geheel bestaande uit land. Lockeford ligt op ongeveer 20[2] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Lockeford.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

