Lizette Cabrera
| Lizette Cabrera | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Wimbledon 2018, kwalificatietoernooi
| ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Townsville[1] | |||
| Geboortedatum | 19 december 1997 | |||
| Woonplaats | Brisbane | |||
| Lengte | 1,68 m | |||
| Slaghand | rechts, backhand tweehandig[2] | |||
| Totaal prijzengeld | 1.097.686 US dollar | |||
| Coach | Anthony Richardson[2][3] | |||
| Profiel | (en) WTA-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 266–241 | |||
| Titels | 0 WTA, 2 ITF | |||
| Hoogste positie | 119e (3 februari 2020) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 1e ronde (2017, 2018) | ||||
| 1e ronde (2018) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 112–124 | |||
| Titels | 0 WTA, 1 ITF | |||
| Hoogste positie | 139e (16 juli 2018) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 1e ronde (2017, 2019) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 14 november 2019 | ||||
| ||||
Lizette Cabrera (Townsville, 19 december 1997) is een tennisspeelster uit Australië van Filipijnse origine[4][5]. Ze begon op vijfjarige leeftijd met het spelen van tennis.[2] In 2017 kreeg ze een wildcard voor het Australian Open, waarmee ze haar eerste grandslamtoernooi speelde. Kort daarvoor speelde ze haar eerste WTA-toernooi, waarbij ze Misaki Doi in de eerste ronde versloeg.[6]
Posities op de WTA-ranglijst
Positie per einde seizoen:
| jaar | rang enkelspel |
rang dubbelspel |
|---|---|---|
| 2012 | 795 | 819 |
| 2014 | 1243 | 946 |
| 2015 | 1062 | 885 |
| 2016 | 256 | 281 |
| 2017 | 135 | 279 |
| 2018 | 230 | 169 |
| 2019 | 131 | 249 |
Resultaten grandslamtoernooien
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
| toernooi | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| 1R | 1R | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | 1R |
Vrouwendubbelspel
| toernooi | 2017 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 1R | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – |
Externe links
- (en) Profiel van Lizette Cabrera op de website van de WTA
- (en) Profiel van Lizette Cabrera op de website van de ITF
- (en) Profiel van Lizette Cabrera op de website van Tennis Australia
- (en) Profiel van Lizette Cabrera op de website van het Australian Open
Bronnen
- ↑ Courier Mail - Aussie teenager Lizette Cabrera climbs rankings after consecutive Futures titles
- ↑ a b c Zie haar ITF-profiel
- ↑ Courier Mail - Lizette Cabrera has been handed a wildcard into the Australian Open
- ↑ The Mercury - Lizette Cabrera claims maiden WTA tour win in epic three-hour battle against Misaki Doi
- ↑ ABC - Big things expected from young Australian tennis players Lizette Cabrera and Destanee Aiava
- ↑ The Australian - Wildcard Lizette Cabrera shocks Misaki Doi in Hobart International
_(41745032160).jpg)