Lititz
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Pennsylvania in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Lancaster County | ||
| Type plaats | Borough | ||
| Staat | Pennsylvania | ||
| Coördinaten | 40° 9′ NB, 76° 18′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,02 km² | ||
| - land | 6,01 km² | ||
| - water | 0,01 km² | ||
| Inwoners (2006) |
9.029 (1502 inw./km²) | ||
| Hoogte | 116 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 43816 | ||
| Website | lititzpa.com | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Foto's | |||
| Main Street in Lititz | |||
| |||
Lititz is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Lancaster County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 9029.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op eveneens 9029.[2]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 6,0 km², geheel bestaande uit land. Lititz ligt op ongeveer 121 m boven zeeniveau.[3]
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Lititz.

Externe links
- (en) Website van de plaats Lititz
- (en) Statistieken, kaarten en andere informatie over Lititz op city-data.com
Bronnen, noten en/of referenties


