Lijst van Franse steden

Dit is een alfabetische lijst van Franse steden (inclusief de overzeese gebieden) met meer dan 20.000 inwoners, inclusief eventuele alternatieve spelling.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

De 133 steden met meer dan 50.000 inwoners (anno 2022) staan in een aparte tabel direct hieronder. Steden gemarkeerd met een * zijn prefectuur van hun departement.

In Frankrijk wordt sedert de eeuwwisseling de bevolking van gemeenten met meer dan 10.000 inwoners jaarlijks, en dit vijf jaar na elkaar, gepeild via een steekproef ter grootte van 8% van de bevolking. Op basis van deze 40%(5x8%) werkelijk gemeten gegevens wordt dan de totale zogenaamd wettelijke bevolking (population légale) bepaald die weerhouden wordt. Voor de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners wordt vijfjaarlijks een exhaustieve volkstelling gehouden.

Lijst van Franse steden met meer dan 50.000 inwoners

De inwoneraantallen voor Annecy en Cherbourg-en-Cotentin hebben betrekking op de in 2016 en 2017 gevormde fusiegemeenten.

Rang Naam Inw.
1901
Inw.
1954
Inw.
1999
Inw.
2022
Opp.
in km²
Inw.
per km²
Index
2022
(1901=100)
Departement Regio
1. Parijs* 2.714.068 2.850.189 2.125.246 2.133.765 105,40 20.054 77,9 Parijs Ile-de-France
2. Marseille* 491.161 661.407 798.430 877.215 240,62 3.646 178,6 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
3. Lyon* 461.687 475.461 445.452 520.774 47,87 10.879 112,8 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
4. Toulouse* 149.841 268.863 390.350 511.684 118,30 4.325 341,5 Haute-Garonne Occitanië (regio)
5. Nice* 105.109 244.360 342.738 353.701 71,92 4.918 336,5 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
6. Nantes* 160.033 222.810 270.251 325.070 65,19 4.987 203,1 Loire-Atlantique Pays de la Loire
7. Montpellier* 75.950 97.501 225.392 307.101 56,88 5.399 404,3 Hérault Occitanië (regio)
8. Straatsburg* 151.041 200.919 264.115 291.709 78,26 3.727 193,1 Bas-Rhin Grand Est
9. Bordeaux* 268.186 284.494 215.363 265.328 49,36 5.375 98,9 Gironde Nouvelle-Aquitaine
10. Rijsel* 227.090 236.284 212.566 238.695 34,83 6.853 105,1 Noorderdepartement Hauts-de-France
11. Rennes* 74.676 124.122 206.229 227.830 50,39 4.521 305,1 Ille-et-Vilaine Bretagne
12. Toulon* 101.602 141.126 160.639 180.834 42,84 4.221 178,0 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
13. Reims 109.119 121.753 187.206 178.478 47,02 3.915 103,2 Marne Grand Est
14. Saint-Étienne* 154.007 188.953 180.210 172.569 79,97 2.158 112,1 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
15. Le Havre 154.459 160.995 190.905 166.452 46,95 3.546 107,8 Seine-Maritime Normandië
16. Villeurbanne 29.220 81.769 124.215 162.207 14,52 11.171 555,1 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
17. Dijon* 71.326 113.979 149.867 159.941 40,41 3.958 224,2 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
18. Angers* 82.398 102.161 151.279 157.555 42,70 3.690 191,2 Maine-et-Loire Pays de la Loire
19. Grenoble* 68.615 116.440 153.317 156.389 18,13 8.626 227,9 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
20. Saint-Denis* - 41.863 131.557 156.149 142,79 1.094 373,0 Réunion
21. Nîmes* 80.605 80.605 133.424 150.444 161,85 930 186,6 Gard Occitanië (regio)
22. Aix-en-Provence 29,418 54.217 134.222 147.933 186,08 795 502,9 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
23. Clermont-Ferrand* 52.933 113.254 137.140 147.751 42,67 3.463 279,1 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
24. Le Mans* 63.272 111.968 146.105 145.182 52,81 2.749 229,5 Sarthe Pays de la Loire
25. Brest 117.517 110.713 149.634 140.993 49,51 2.848 120,0 Finistère Bretagne
26. Tours* 69.044 95.903 132.820 138.668 34,67 4.000 200,8 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
27. Amiens* 90.758 92.506 135.501 134.780 49,46 2.725 148,5 Somme Hauts-de-France
28. Annecy* 18.348 44.655 112.379 131.272 66,94 1.961 715,5 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
29. Limoges* 84.884 106.851 133.994 129.754 77,45 1.675 152,9 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
30. Metz* 71.182 89.863 123.776 121.695 41,94 2.902 171,0 Moselle Grand Est
31. Perpignan* 36.157 70.051 105.115 120.996 68,07 1.778 334,6 Pyrénées-Orientales Occitanië (regio)
32. Boulogne-Billancourt 44.416 93.998 106.367 120.205 6,18 19.451 270,6 Hauts-de-Seine Ile-de-France
33. Besançon* 55.362 73.445 117.733 120.057 65,05 1.846 216,9 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
34. Orléans* 67.311 76.491 113.126 116.344 27,48 4.234 172,8 Loiret Centre-Val de Loire
35. Rouen* 116.316 116.517 106.592 116.331 21,38 5.441 100,0 Seine-Maritime Normandië
36. Saint-Denis 60.808 80.705 85.832 115.237 12,36 9.323 189,5 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
37. Montreuil 31.773 76.239 90.674 110.758 8,92 12.417 348,6 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
38. Caen* 45.312 68.182 113.987 108.398 25,70 4.218 239,2 Calvados Normandië
39. Argenteuil 17.375 63.316 93.961 107.135 17,22 6.222 616,6 Val d'Oise Ile-de-France
40. Saint-Paul - 28.681 87.712 106.220 241,28 440 370,3 Réunion
41. Mulhouse 97.374 99.079 110.359 104.924 22,18 4.731 107,8 Haut-Rhin Grand Est
42. Nancy* 102.559 124.836 103.605 104.387 15,01 6.954 101,8 Meurthe-et-Moselle Grand Est
43. Roubaix 124.365 110.067 96.984 99.507 13,23 7.521 80,0 Nord Hauts-de-France
44. Tourcoing 79.243 83.416 93.540 99.160 15,19 6.528 125,1 Nord Hauts-de-France
45. Nanterre* 14.140 53.037 84.281 98.119 12,19 8.049 693,9 Hauts-de-Seine Ile-de-France
46. Vitry-sur-Seine 9.894 51.507 78.908 95.282 11,67 8.165 963,0 Val-de-Marne Ile-de-France
47. Créteil* 4.923 13.793 82.154 92.859 11,43 8.124 1.886,2 Val-de-Marne Ile-de-France
48. Avignon* 44.809 62.768 85.935 91.760 64,78 1.416 204,8 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
49. Asnières-sur-Seine 31.336 77.838 75.837 91.457 4,82 18.974 291,9 Hauts-de-Seine Ile-de-France
50. Colombes 14.098 67.909 76.757 90.692 7,81 11.612 643,3 Hauts-de-Seine Ile-de-France
51. Aubervilliers 31.215 58.740 63.136 89.489 5,76 15.536 286,7 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
52. Poitiers* 39.886 52.681 83.448 89.472 42,11 2.125 224,3 Vienne Nouvelle-Aquitaine
53. Duinkerke 68.280 75.438 97.964 87.013 43,89 1.983 127,4 Nord Hauts-de-France
54. Aulnay-sous-Bois 2.829 38.534 80.021 86.360 16,20 5.331 3.052,7 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
55. Saint-Pierre - 27.573 68.915 85.254 95,99 888 309,2 Réunion
56. Versailles* 54.991 84.670 85.726 83.918 26,18 3.205 152,6 Yvelines Ile-de-France
57. Le Tampon - - 60.323 81.964 165,43 178 135,9 Réunion
58. Courbevoie 25.330 59.730 69.694 81.945 4,17 19.651 323,5 Hauts-de-Seine Ile-de-France
59. Rueil-Malmaison 11.013 32.212 73.469 80.842 14,70 5.499 734,1 Hauts-de-Seine Ile-de-France
60. Béziers 52.310 64.920 69.153 80.815 95,48 846 154,5 Hérault Occitanië (regio)
61. La Rochelle* 31.559 58.799 76.584 79.961 28,43 2.813 253,4 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
62. Pau* 34.268 48.320 78.732 78.620 31,51 2.495 229,4 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
63. Champigny-sur-Marne 6.655 36.903 74.237 78.367 11,30 6.935 1.177,6 Val-de-Marne Ile-de-France
64. Cherbourg-en-Cotentin 65.379 67.717 87.108 78.028 68,54 1.138 119,3 Manche Normandië
65. Mérignac 7.052 23.050 61.992 77.136 48,17 1.601 1093,8 Gironde Nouvelle-Aquitaine
66. Antibes 10.947 27.064 72.412 76.612 26,48 2.893 699,8 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
67. Saint-Maur-des-Fossés 23.035 64.387 73.069 76.010 11,25 6.756 330,0 Val-de-Marne Ile-de-France
68. Ajaccio* - 28.109 52.880 75.343 82,03 918 268,0 Corse-du-Sud Corsica
69. Fort-de-France* - 60.648 94.049 75.165 44,21 1.700 123,9 Martinique
70. Cannes 30.420 50.218 67.304 74.040 19,62 3.774 243,4 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
71. Saint-Nazaire 35.813 39.350 65.874 73.111 46,79 1.563 204,1 Loire-Atlantique Pays de la Loire
72. Noisy-le-Grand 1.797 10.398 58.217 71.632 12,95 5.531 3.986,2 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
73. Drancy 1.247 50.654 62.263 71.312 7,76 9.190 5.718,7 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
74. Cergy* 885 1.994 54.781 69.578 11,20 6.212 7.861,9 Val-d'Oise Ile-de-France
75. Levallois-Perret 58.073 62.871 54.700 68.412 2,41 28.387 117,8 Hauts-de-Seine Ile-de-France
76. Issy-les-Moulineaux 18.639 47.433 52.647 67.695 4,25 15.928 406,8 Hauts-de-Seine Ile-de-France
77. Calais 59.743 60.340 77.333 67.585 33,50 2.017 113,1 Pas-de-Calais Hauts-de-France
78. Colmar* 36.844 47.270 65.136 67.360 66,57 1.012 182,8 Haut-Rhin Grand Est
79. Pessac 4.239 19.226 56.143 66.874 38,82 1.723 1.577,6 Gironde Nouvelle-Aquitaine
80. Vénissieux 3.867 20.374 56.061 66.701 15,33 4.351 1.724,9 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
81. Évry-Courcouronnes* 1.449 2.064 49.437 66.700 12,70 5.252 4.603,2 Essonne Ile-de-France
82. Clichy 39.521 55.591 50.179 65.102 3,08 21.137 164,7 Hauts-de-Seine Ile-de-France
83. Quimper* 27.666 41.243 63.238 64.530 84,45 764 233,2 Finistère Bretagne
84. Ivry-sur-Seine 28.565 48.798 50.972 64.526 6,10 10.578 225,9 Val-de-Marne Ile-de-France
85. Valence* 26.946 41.470 64.260 64.288 36,69 1.752 238,6 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
86. Bourges* 46.551 53.879 72.480 64.238 68,74 935 138,0 Cher Centre-Val de Loire
87. Antony 3.068 24.512 59.855 64.026 9,56 6.697 2.086,9 Hauts-de-Seine Ile-de-France
88. Cayenne* - - 50.594 63.956 23,60 2.710 126,4 Guyane
89. La Seyne-sur-Mer 20.003 26.672 60.188 62.905 22,17 2.837 314,5 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
90. Montauban* 30.506 38.302 51.855 62.487 135,17 462 204,8 Tarn-et-Garonne Occitanië (regio)
91. Troyes* 53.146 58.917 60.958 62.443 13,20 4.731 117,5 Aube Grand Est
92. Villeneuve-d'Ascq 10.001 15.068 65.042 62.342 27,46 2.270 623,4 Nord Hauts-de-France
93. Pantin 29.716 36.963 49.919 60.954 5,01 12.166 205,1 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
94. Chambéry* 23.492 34.431 55.786 60.251 20,99 2.870 256,5 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
95. Niort* 29.491 41.387 56.663 60.074 68,20 881 203,7 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
96. Le Blanc-Mesnil 213 25.363 46.936 59.912 8,05 7.442 28.127,7 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
97. Neuilly-sur-Seine 37.493 66.095 59.848 59.200 3,73 15.871 157,9 Hauts-de-Seine Ile-de-France
98. Sarcelles 2.384 8.377 57.871 58.576 8,45 6.932 2.457,0 Val-d'Oise Ile-de-France
99. Fréjus 4.156 13.452 46.801 58.499 102,27 572 1.407,6 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
100. Lorient 49.668 47.095 59.189 58.202 17,48 3.330 117,2 Morbihan Bretagne
101. Villejuif 5.835 29.280 47.384 58.142 5,34 10.888 996,4 Val-de-Marne Ile-de-France
102. Saint-André - 15.293 43.174 57.546 53,07 1.084 376,3 Réunion
103. Maisons-Alfort 10.537 40.358 51.103 57.422 5,35 10.733 545,0 Val-de-Marne Ile-de-France
104. Clamart 7.391 37.924 48.572 56.882 8,77 6.486 769,6 Hauts-de-Seine Ile-de-France
105. Narbonne 28.852 32.060 46.510 56.692 172,96 328 196,5 Aude Occitanië (regio)
106. Meaux 13.690 16.793 49.421 56.659 15,18 3.732 413,9 Seine-et-Marne Ile-de-France
107. Beauvais* 25.307 26.804 55.392 55.906 33,31 1.678 220,9 Oise Hauts-de-France
108. Hyères 17.659 29.061 51.417 55.384 132,28 419 313,6 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
109. Bobigny* 1.946 18.521 50.219 55.270 6,77 8.164 2.840,2 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
110. Vannes* 23.375 28.403 51.759 54.955 32,30 1.701 235,1 Morbihan Bretagne
111. La Roche-sur-Yon* 18.080 24.427 49.262 54.699 87,52 625 302,5 Vendée Pays de la Loire
112. Saint-Louis - - 43.519 54.478 98,90 551 125,2 Réunion
113. Chelles 3.952 19.539 45.399 54.372 15,90 3.420 1.375,8 Seine-et-Marne Ile-de-France
114. Cholet 20.130 30.163 54.204 54.074 87,47 618 268,6 Maine-et-Loire Pays de la Loire
115. Corbeil-Essonnes 19.006 22.891 39.378 53.712 11,00 4.883 282,6 Essonne Ile-de-France
116. Epinay-sur-Seine 3.438 17.611 46.409 53.564 4,57 11.721 1.558,0 Seine-Saint-Denis Ile-de-France
117. Bayonne 27.601 32.575 40.078 53.312 21,68 2.459 193,2 [[[Pyrénées-Atlantiques]] Nouvelle-Aquitaine
118. Saint-Ouen-sur-Seine 35.436 48.112 39.722 53.041 4,31 12.306 149,7 Seine-Saint-Denis Île-de-France
119. Saint-Quentin 50.728 53.866 59.066 52.995 22,56 2.349 105,4 Aisne Hauts-de-France
120. Cagnes-sur-Mer 3.381 11.066 43.942 52.852 17,95 2.944 1.563,2 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
121. Fontenay-sous-Bois 9.320 36.739 50.921 52.646 5,58 9.435 564,9 Val-de-Marne Île-de-France
122. Vaulx-en-Velin 1.251 9.630 39.154 52.448 20,95 2.503 4.192,5 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
123. Les Abymes - 18.425 63.054 51.760 81,25 637 280,9 Guadeloupe
124. Saint-Laurent-du-Maroni - - 19.211 51.732 4.830 11 269,3 Frans-Guyana
125. Sevran 1.073 12.956 47.063 51.640 7,28 7.093 4.812,7 Seine-Saint-Denis Île-de-France
126. Sartrouville 2.211 21.743 50.219 51.570 8,46 6.096 2.332,4 Yvelines Île-de-France
127. Arles 25.108 37.443 50.513 51.156 758,93 67 203,7 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
128. Bondy 3.734 22.411 46.826 51.066 5,47 9.336 1.367,6 Seine-Saint-Denis Île-de-France
129. Gennevilliers 8.782 33.137 42.513 50.874 11,64 4.371 579,3 Hauts-de-Seine Île-de-France
130. Albi 22.571 34.693 46.274 50.605 44,26 1.143 224,2 Tarn Occitanie
131. Massy 1.364 6.380 37.712 50.597 9,43 5.366 3.709,5 Essonne Île-de-France
132. Saint-Herblain 2.535 7.636 43.726 50.561 30,02 1.684 1.994,5 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lijst van Franse departementshoofdsteden (préfectures) met minder dan 50.000 inwoners

Rang Naam Inw.
1901
Inw.
1954
Inw.
1999
Inw.
2022
Opp.
in km²
Inw.
per km²
Index
2022
(1901=100)
Departement Regio
133. Laval* 30.356 34.597 50.947 49.474 34,22 1.446 163,0 Mayenne Pays de la Loire
140. Evreux* 18.292 23.647 51.198 48.335 26,45 1.827 264,2 Eure Normandië
142. Bastia* - 28.668 37.884 47.459 19,38 2.449 165,5 Haute-Corse Corsica
144. Blois* 23.798 28.190 49.171 47.092 37,46 1.257 198,0 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
149. Carcassonne* 30.720 37.035 43.950 46.429 65,08 713 151,1 Aude Occitanië (regio)
156. Charleville-Mézières* 33.545 44.441 55.490 45.634 31,44 1.451 136,0 Ardennes Grand Est
161. Saint-Brieuc* 22.198 37.670 46.087 44.607 21,88 2.039 201,0 Côtes-d'Armor Bretagne
164. Tarbes* 26.055 40.242 46.275 44.529 15,33 2.905 170,9 Hautes-Pyrénées Occitanië (regio)
168. Melun* 13.059 20.223 35.695 43.685 8,04 5.433 334,5 Seine-et-Marne Ile-de-France
172. Châlons-en-Champagne* 52.275 48.423 47.339 43.218 26,05 1.659 161,6 Marne Grand Est
173. Châteauroux* 24.957 36.420 49.632 43.079 19,43 2.217 172,6 Indre Centre-Val de Loire
178. Arras* 25.813 36.269 40.590 42.621 11,63 3.665 165,1 Pas-de-Calais Hauts-de-France
182. Bourg-en-Bresse* 18.887 26.699 40.666 42.065 23,86 1.763 222,7 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
184. Angoulême* 37.650 43.170 43.171 41.423 21,85 1.896 110,0 Charente Nouvelle-Aquitaine
192. Gap* 11.530 17.787 36.262 40.656 110,43 368 352,6 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur
207. Chartres* 23.431 28.750 40.361 37.990 16,85 2.255 162,1 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
236. Auxerre* 19.218 26.821 37.790 35.236 49,95 705 183,3 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
237. Mâcon* 20.423 24.565 34.469 34.759 27,0 1.287 170,2 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
247. Nevers* 27.673 35.235 40.932 33.172 17,33 1.914 119,9 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
254. Epinal* 30.393 31.578 35.794 32.296 59,24 545 106,3 Vogezen Grand Est
255. Agen* 22.482 32.593 30.170 32.193 11,49 2.802 143,2 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
266. Mont-de-Marsan* 11.604 17.110 29.489 31.456 36,88 853 271,1 Landes Nouvelle-Aquitaine
286. Périgueux* 31.976 40.785 30.193 29.876 9,82 3.042 93,4 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
339. Aurillac* 17.459 22.224 30.551 26.189 28,76 911 150,0 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
353. Alençon* 17.270 21.893 28.935 25.667 10,68 2.403 148,6 Orne Normandië
375. Rodez* 16.105 20.383 23.707 24.136 11,18 2.159 149,9 Aveyron Occitanië (regio)
376. Laon* 15.434 21.922 26.265 24.066 42,00 573 155,9 Aisne Hauts-de-France
396. Auch* 13.939 16.382 21.838 22.825 72,48 315 163,7 Gers Occitanië (regio)
437. Chaumont* 14.887 20.779 25.996 21.418 55,26 388 143,9 Haute-Marne Grand Est
484. Cahors* 14.018 15.324 20.003 19.902 64,72 308 142,0 Lot Occitanië (regio)
499. Saint-Lô* 12.615 12.788 20.090 19.352 23,19 834 153,4 Manche Normandië
500. Moulins* 22.340 24.441 21.892 19.344 8,61 2.247 86,6 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
507. Le Puy-en-Velay* 21.633 24.634 20.490 18.989 16,79 1.131 87,8 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
547. Digne-les-Bains* 7.394 10.495 16.064 17.694 117,07 151 239,3 Alpes de Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur
571. Lons-le-Saunier* 12.935 15.266 18.483 16.942 7,68 2.206 131,0 Jura Bourgogne-Franche-Comté
640. Vesoul* 9.704 12.032 17.168 15.306 9,07 1.688 157,7 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
675. Bar-le-Duc* 17.693 16.609 16.944 14.615 23,62 619 82,6 Meuse Grand Est
727. Tulle* 17.412 19.372 15.553 13.602 24,44 557 78,1 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
771. Guéret* 8.083 10.131 14.123 12.814 26,21 489 158,5 Creuse Nouvelle-Aquitaine
803. Mende* 7.319 7.752 11.804 12.322 36,56 337 168,4 Lozère Occitanië (regio)
1.062. Foix* 7.065 7.632 9.109 9.731 19,32 504 137,7 Ariège Occitanië (regio)
1.104. Basse-Terre* - 11.837 12.410 9.419 5,78 1.630 79,6 Guadeloupe
1.229. Privas* 7.561 7.558 9.170 8.552 12,14 704 113,1 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Alfabetische lijst van Franse steden met meer dan 20.000 inwoners

Steden gemarkeerd met een * zijn prefectuur van hun departement.

Bron: INSEE- population municipale par commune 2013

A

Rang Stad Inwoners 2022
409. Abbeville 22.406
123. Les Abymes 51.760
430. Achères 21.663
294. Agde 29.612
255. Agen* 32.193
22. Aix-en-Provence 147.933
256. Aix-les-Bains 32.175
68. Ajaccio* 75.343
130. Albi* 50.605
353. Alençon* 25.667
160. Alès 45.025
157. Alfortville 45.569
438. Allauch 21.404
27. Amiens* 134.780
18. Angers* 157.555
180. Anglet 42.288
184. Angoulême* 41.423
28. Annecy* 131.272
212. Annemasse 37.595
66. Antibes 76.612
87. Antony 64.026
422. Arcueil 21.868
39 Argenteuil 107.135
127. Arles 51.156
341. Armentières 26.107
178. Arras* 42.621
49. Asnières-sur-Seine 91.457
219. Athis-Mons 36.451
141. Aubagne 47.724
51. Aubervilliers 89.489
396. Auch* 22.825
54. Aulnay-sous-Bois 86.360
339. Aurillac* 26.189
236. Auxerre* 35.236
48. Avignon* 91.760

B

Rang Stad Inwoners 2022
169. Bagneux 43.647
183. Bagnolet 41.776
275. Baie-Mahault 30.943
142. Bastia* 47.459
117. Bayonne 53.312
477. Beaune 20.233
378. Beaupréau-en-Mauges 23.887
107. Beauvais* 55.906
273. Bègles 30.968
155. Belfort* 45.646
327. Bergerac 26.852
33. Besançon* 120.057
360. Béthune 25.342
60. Béziers 80.815
240. Bezons 34.314
348. Biarritz 25.810
317. Blagnac 27.314
96. Le Blanc-Mesnil 59.912
144. Blois* 47.092
109. Bobigny* 55.270
296. Bois-Colombes 29.376
128. Bondy 51.066
9. Bordeaux* 265.328
462. Bouguenais 20.590
32. Boulogne-Billancourt 120.205
185. Boulogne-sur-Mer 41.039
182. Bourg-en-Bresse* 42.065
445. Bourg-la-Reine 21.140
86. Bourges* 64.238
290. Bourgoin-Jallieu 29.816
374. Le Bouscat 24.262
25. Brest 140.993
332. Brétigny-sur-Orge 26.658
146. Brive-la-Gaillarde 46.769
175. Bron 42.850
416. Bruay-la-Buissière 21.997
472. Bruges 20.382
349. Brunoy 25.792
337. Bussy-Saint-Georges 26.334

C

Rang Stad Inwoners 2022
278. Cachan 30.526
38. Caen* 108.398
120. Cagnes-sur-Mer 52.852
77. Calais 67.585
170. Caluire-et-Cuire 43.479
263. Cambrai 31.568
70. Cannes 74.040
195. Le Cannet 40,198
149. Carcassonne* 46.429
276. Carpentras 30.854
464. Carquefou 20.535
359. Castelnau-le-Lez 25.404
177. Castres 42.700
347. Cavaillon 25.890
88. Cayenne* 63.956
470. La Celle-Saint-Cloud 20.440
329. Cenon 26.784
74. Cergy* 69.578
394. Challans 22.890
162. Chalon-sur-Saône 44.592
172. Châlons-en-Champagne* 43.218
94. Chambéry* 60.251
63. Champigny-sur-Marne 78.367
331. Champs-sur-Marne 26.661
304. Charenton-le-Pont 28.756
156. Charleville-Mézières* 45.634
207. Chartres* 37.990
173. Châteauroux* 43.079
271. Châtellerault 31.105
233. Châtenay-Malabry 35.490
223. Châtillon 36.224
283. Chatou 30.054
437. Chaumont* 21.318
478. Chaville 20.198
113. Chelles 54.372
432. Chemillé-en-Anjou 21.550
64. Cherbourg-en-Cotentin 78.028
272. Le Chesnay-Rocquencourt 31.064
151. Choisy-le-Roi 46.122
114. Cholet 54.074
211. La Ciotat 37.599
104. Clamart 56.882
23. Clermont-Ferrand* 147.751
82. Clichy 65.102
295. Clichy-sous-Bois 29.551
78. Colmar* 67.360
50. Colombes 90.692
186. Colomiers 40.916
401. Combs-la-Ville 22.712
188. Compiègne 40.808
459. Concarneau 20.632
222. Conflans-Sainte-Honorine 36.306
115. Corbeil-Essonnes 53.712
323. Cormeilles-en-Parisis 27.086
452. Coudekerque-Branche (Nieuw-Koudekerke) 20.833
483. Couëron 23.541
58. Courbevoie 81.945
480. Cournon-d'Auvergne 20.020
145. La Courneuve 47.086
218. Creil 36.494
47. Créteil* 89.989
463. Le Creusot 20.536
449. Croix 20.956

D

Rang Stad Inwoners 2022
386. Dammarie-les-Lys 23.252
427. Dax 21.716
285. Décines-Charpieu 29.905
460. Denain 20.622
393. Deuil-la-Barre 22.903
307. Dieppe 28.599
17. Dijon* 159.941
380. Dole 23.784
197. Douai 39.833
191. Draguignan 40.789
73. Drancy 71.312
289. Draveil 29.824
269. Dreux 31.205
53. Duinkerke 87.013

E

Rang Stad Inwoners 2022
345. Eaubonne 25.934
215. Échirolles 36.708
336. Élancourt 26.348
414. Épernay 22.022
254. Épinal* 32.296
116. Épinay-sur-Seine 53.564
300. Ermont 29.189
333. Étampes 26.601
140. Évreux* 48.335
81. Évry-Courcouronnes* 66.700
371. Eysines 24.436

F

Rang Stad Inwoners 2022
429. Fleury-les-Aubrais 21.664
407. Fontaine 22.471
368. Fontenay-aux-Roses 24.586
121. Fontenay-sous-Bois 52.646
446. Forbach 21.111
69. Fort-de-France* 75.165
461. Fougères 20.602
205. Franconville 38.024
99. Fréjus 58.499
298. Fresnes 29.298
379. Frontignan 23.788

G

Rang Stad Inwoners 2022
190. Gagny 40.790
192. Gap* 40.656
434. Gardanne 21.534
338. La Garde 26.316
288. La Garenne-Colombes 28.498
179. Garges-lès-Gonesse 42.388
129. Gennevilliers 50.874
403. Gif-sur-Yvette 22.578
450. Givors 20.943
326. Gonesse 26.959
319. Le Gosier 27.205
274. Goussainville 30.952
340. Gradignan 26.186
344. Le Grand-Quevilly 25.954
138. Grasse 48.669
19. Grenoble* 156.389
473. Groot-Sinten (Grande-Synthe) 20.347
334. Grigny 26.500
402. Gujan-Mestras* 22.643
291. Guyancourt 29.758

H

Rang Stad Inwoners 2022
226. Haguenau 36.070
15. Le Havre 166.462
456. Halluin 20.684
267. L'Haÿ-les-Roses 31.338
426. Hazebroek 21.785
350. Hénin-Beaumont 25.764
260. Herblay 31.818
406. Hérouville-Saint-Clair 22.473
245. Houilles 33.617
108. Hyères 55.384

I

Rang Stad Inwoners 2022
316. Illkirch-Graffenstaden 27.339
475. L'Isle-sur-la-Sorgue 20.315
76. Issy-les-Moulineaux 67.695
167. Istres 44.044
84. Ivry-sur-Seine 64.526

J

Rang Stad Inwoners 2012
453. Joinville-le-Pont 20.784
203. Joué-lès-Tours 38.432

K

Rang Stad Inwoners 2022
381. Le Kremlin-Bicêtre 23.678
370. Kourou 24.470

L

Rang Stad Inwoners 2022
436. Lagny-sur-Marne 21.433
322. Lambersart 27.105
199. Le Lamentin 39.346
387. Lanester 23.188
465. Lannion 20.525
376. Laon* 24.066
133. Laval* 49.474
252. Lens 32.697
75. Levallois-Perret 68.412
366. Libourne 24.668
282. Liévin 30.113
385. Les Lilas 23.262
314. Limeil-Brévannes 27.806
29. Limoges* 129.754
457. Lingolsheim 20.683
148. Livry-Gargan 46.507
468. Longjumeau 20.470
390. Loos 22.948
100. Lorient 58.202
367. Lormont 24.654
335. Lunel 26.380
3. Lyon* 520.774

M

Rang Stad Inwoners 2022
237. Mâcon* 34.759
412. La Madeleine 22.161
103. Maisons-Alfort 57.422
395. Maisons-Laffitte 22.855
281. Malakoff 30.183
443. Mandelieu-la-Napoule 21.201
399. Manosque 22.807
