Lijst van grote steden in de Volksrepubliek China

Dit artikel geeft een overzicht van steden in de Volksrepubliek China met meer dan 2 miljoen inwoners (volkstelling 2020).

Daarbij het inwoneraantal van de agglomeratie (stad + aaneengesloten voorsteden):

Steden in de Volksrepubliek China
Rang Stad Inwoneraantal
(in miljoenen)
Provincie

Agglomeratie (2025)

Voorsteden
1990 2000 2010 2020
1. Shanghai 7,85 14,23 20,22 21,91 Shanghai 41,6 Inclusief Changshu, Changzhou, Kunshan, Suzhou, Taicang en Wuxi
2. Beijing (Peking) 5,52 10,43 16,71 18,96 Beijing 21,5 Inclusief Pinggu en Yanqing
3. Shenzhen 1,08 6,48 10,36 17,49 Guangdong Onderdeel metropool Guangzhou
4. Guangzhou (Kanton) 3,51 8,09 10,64 16,10 Guangdong 72,7 Inclusief Shenzhen, Dongguan, Foshan, Huizhou, Jiangmen, Zhongshan
5. Chengdu 2,02 4,75 7,82 13,57 Sichuan 18,1 Inclusief Chongzhou, Deyang, Jintang en Pengzhou
6. Tianjin 4,09 6,86 9,58 10,90 Tianjin 11,7
7. Wuhan 3,79 6,79 7,54 10,39 Hubei 12,6
8. Xi'an 2,46 4,18 5,85 9,90 Shaanxi 13,4 Inclusief Xianyang
9. Dongguan 0,55 3,87 7,27 9,64 Guangdong Onderdeel metropool Guangzhou
10. Chongqing (Tsjoenking) 2,52 4,91 6,26 9,58 Chongqing 12,9 Inclusief Bishan en Jiangjin
11. Hangzhou 1,85 3,66 5,85 9,24 Zhejiang 14,6 Inclusief Shaoxing
12. Foshan 0,90 4,01 6,77 9,04 Guangdong Onderdeel metropool Guangzhou
13. Nanjing (Nanking) 2,32 4,04 5,83 7,50 Jiangsu 9,5 Inclusief Ma'anshan
14. Hongkong (SAR) 5,67 6,71 7,07 7,48 Hongkong 7,5
15. Shenyang 3,65 4,60 5,72 7,05 Liaoning 8,8 Inclusief Fushun
16. Quanzhou 0,55 5,45 6,42 7,02 Fujian 17,2 Inclusief Putian, Xiamen, Zhangzhou
17. Changsha 1,15 2,23 3,19 6,65 Hunan 11,5 Inclusief Xiangtan, Zhuzhou
18. Zhengzhou 1,13 2,50 3,68 6,46 Henan 10,3 Inclusief Xingyang, Xinmi en Zhongmou
19. Qingdao 1,46 3,41 4,56 6,17 Shandong 7,7 Inclusief Jiaozhou
20. Suzhou 0,87 2,16 4,08 5,89 Jiangshu Onderdeel metropool Shanghai
21. Jinan 1,84 2,86 3,64 5,65 Shandong 6,75
22. Kunming 1,14 2,64 3,39 5,27 Yunnan 6,8
23. Harbin 2,69 3,63 4,60 5,24 Heilongjiang 5,55
24. Shijiazhuang 1,17 2,34 3,38 5,15 Hebei 6,45
25. Hefei 0,71 1,55 3,10 5,05 Anhui 8,2 Inclusief Feidong en Feixi
26. Dalian 1,88 2,87 3,90 4,91 Liaoning 5,4
27. Xiamen (Amoy) 0,42 1,45 3,12 4,62 Fujian Onderdeel metropool Quanzhou
28. Nanning 0,82 1,67 2,66 4,58 Guangxi 5,55
29. Changchun 1,78 2,75 3,41 4,40 Jilin 5,2
30. Taiyuan 1,58 2,54 3,15 4,30 Shanxi 5,43 Inclusief Jinzhong
31. Guiyang 1,08 1,89 2,52 4,02 Guizhou 5,3
32. Wuxi 0,76 1,87 2,76 3,96 Jiangshu Onderdeel metropool Shanghai
33. Shantou 1,75 3,07 3,64 3,84 Guangdong 11,6 Inclusief Chaozhou, Jieyang, Puning
34. Urumqi 1,17 1,83 2,85 3,84 Xinjiang 5,0
35. Zhongshan 0,39 1,43 2,74 3,84 Guangdong Onderdeel metropool Guangzhou
36. Fuzhou 0,95 2,31 3,10 3,74 Fujian 4,78 Inclusief Minhou
37. Ningbo 0,75 1,70 2,58 3,73 Zhejiang 7,6 Inclusief Cixi, Yuyao, Zhoushan
38. Nanchang 0,96 1,81 2,61 3,52 Jiangxi 5,15
39. Changzhou 0,52 1,51 2,26 3,19 Jiangshu Onderdeel metropool Shanghai
40. Lanzhou 1,29 1,91 2,44 3,00 Gansu 3,58
41. Nantong 0,52 1,34 2,07 2,98 Jiangshu 3,48
42. Xuzhou 0,81 1,62 2,21 2,95 Jiangshu 3,15
43. Huizhou 0,30 1,06 1,81 2,90 Guangdong Onderdeel metropool Guangzhou
44. Zibo 0,78 1,93 2,26 2,75 Shandong 3,98 Inclusief Zouping
45. Linyi 0,26 1,19 1,52 2,74 Shandong (provincie) 4,65
46. Wenzhou 0,46 1,58 2,69 2,65 Zhejiang 7,0 Inclusief Cangnan, Longgang, Pingyang, Rui'an en Yueqing
47. Tangshan 1,09 1,66 2,13 2,55 Hebei 2,75
48. Huhehaote (Hohhot) 0,63 1,02 1,50 2,35 Nei Menggu 2,85
49. Haikou 0,41 1,03 1,52 2,35 Hainan 2,8
50. Yantai 0,42 1,26 1,80 2,31 Shandong 2,55
51. Shaoxing 0,41 1,15 1,73 2,30 Zhejiang Onderdeel metropool Hangzhou
52. Zhuhai 0,27 1,06 1,37 2,21 Guangdong 2,68
53. Liuzhou 0,66 1,19 1,62 2,20 Guangxi 2,5
54. Baotou 1,04 1,42 1,90 2,15 Nei Menggu 2,2
55. Handan 0,56 0,93 1,54 2,09 Hebei 2,93
56. Yangzhou 0,39 1,25 1,58 2,07 Jiangshu 2,3

Inwoneraantallen steden volgens de officiële volkstellingen van 1990, 2000, 2010 en 2020[1]

Inwoneraantallen agglomeraties volgens Citypopulation.de

Bron