Lijst van onroerend erfgoed in Lanaken
Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Lanaken. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.
Bouwkundig erfgoed
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoeve met losstaande bestanddelen | Lanaken | Arkstraat 77 | 50° 53' 21" NB, 5° 38' 38" OL | 868 | ![]() | ||
| Hoeve | Lanaken | Bessemerstraat 108, 112 | 50° 53' 33" NB, 5° 38' 52" OL | 869 | ![]() | ||
| Gedenksteen | Lanaken | Commandant Giddelostraat | 50° 52' 56" NB, 5° 38' 2" OL | 870 | ![]() | ||
| Watermolen Heidemolen | Monument | Lanaken | Heidemolenstraat 15 | 50° 54' 2" NB, 5° 38' 56" OL | 871 | ![]() | |
| Cisterciënzerinnenabdij | Monument: kapel, ingangspoort en watermolen, abdissenkwartier, aalmoezenierswoning en parkmuur met hekken, abdijhoeve | Lanaken | Hocht 2-4 | 50° 53' 53" NB, 5° 41' 15" OL | 872 | ![]() | |
| Parochiekerk Sint-Ursula | Monument | Lanaken | Kerkplein | 50° 53' 24" NB, 5° 39' 5" OL | 873 | ![]() | |
| Herenhuis Alicebourg | Lanaken | Koning Albertlaan 58 | 50° 53' 27" NB, 5° 39' 25" OL | 874 | ![]() | ||
| Burgerhuis van 1917 | Lanaken | Koning Albertlaan 63/1 | 50° 53' 28" NB, 5° 39' 14" OL | 875 | ![]() | ||
| Boerenhuis | Lanaken | Koning Albertlaan 228 | 50° 53' 43" NB, 5° 40' 3" OL | 876 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Monument | Lanaken | Koning Albertlaan 244 | 50° 53' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 877 | ![]() | |
| L-Vormige hoeve van 1803 | Lanaken | Pannestraat 85 | 50° 53' 20" NB, 5° 38' 13" OL | 878 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve van 1903 | Lanaken | Pannestraat 109 | 50° 53' 21" NB, 5° 38' 7" OL | 879 | ![]() | ||
| L-Vormige hoeve | Lanaken | Putstraat 26 | 50° 53' 38" NB, 5° 40' 5" OL | 880 | ![]() | ||
| Eclectisch hoekhuis van 1903 | Lanaken | Stationsstraat 85 | 50° 53' 13" NB, 5° 38' 52" OL | 882 | ![]() | ||
| Zuurkoolfabriekje | Lanaken | Stationsstraat 99 | 50° 53' 14" NB, 5° 38' 50" OL | 883 | ![]() | ||
| Herenhuis | Lanaken | Stationsstraat 101 | 50° 53' 13" NB, 5° 38' 49" OL | 884 | ![]() | ||
| Neoclassicistisch burgerhuis | Lanaken | Stationsstraat 123 | 50° 53' 13" NB, 5° 38' 44" OL | 885 | ![]() | ||
| Herenhuis | Lanaken | Stationsstraat 126 | 50° 53' 14" NB, 5° 38' 43" OL | 886 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Lanaken | Stationsstraat 130 | 50° 53' 16" NB, 5° 38' 40" OL | 887 | ![]() | ||
| Heilig-Hartcollege, voormalig Montaignehof | Lanaken | Stationsstraat 232 | 50° 53' 5" NB, 5° 38' 20" OL | 889 | Upload foto | ||
| Boerenhuis | Lanaken | Waterstraat 17 | 50° 53' 42" NB, 5° 39' 46" OL | 890 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Lanaken | Waterstraat 29 | 50° 53' 43" NB, 5° 39' 43" OL | 891 | ![]() | ||
| Hoeve met losstaande bestanddelen | Lanaken | Waterstraat 30 | 50° 53' 44" NB, 5° 39' 45" OL | 892 | ![]() | ||
| Hoeve met losstaande bestanddelen | Lanaken | Waterstraat 47 | 50° 53' 47" NB, 5° 39' 37" OL | 893 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Servaas | Lanaken | Postweg | 50° 53' 44" NB, 5° 38' 12" OL | 894 | ![]() | ||
| Burcht en kasteel Pietersheim | Monument: burcht | Lanaken | Waterstraat 54 | 50° 53' 52" NB, 5° 39' 60" OL | 895 | ![]() | |
| Sint-Jozefkerk (Smeermaas) | 1956-1957 | Lanaken | Bauduinplein | 896 | ![]() | ||
| Kruis uit oude kerk | Lanaken | Brugstraat | 50° 52' 51" NB, 5° 40' 41" OL | 897 | ![]() | ||
| Hoeve van 1862 | Lanaken | Brugstraat 26 | 50° 52' 53" NB, 5° 40' 36" OL | 898 | ![]() | ||
| Hoeve van 1862 | Lanaken | Brugstraat 44-46 | 50° 52' 51" NB, 5° 40' 39" OL | 899 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Lanaken | Brugstraat 50 | 50° 52' 51" NB, 5° 40' 40" OL | 901 | ![]() | ||
| Hoekhuis | Lanaken | Brugstraat 56 | 50° 52' 51" NB, 5° 40' 40" OL | 902 | ![]() | ||
| Stadswoning | Lanaken | Brugstraat 59 | 50° 52' 54" NB, 5° 40' 40" OL | 903 | ![]() | ||
| Neoclassicistisch burgerhuis | Lanaken | Kanaaldijk 7 | 50° 52' 54" NB, 5° 40' 30" OL | 904 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Lanaken | Kanaaldijk 21 | 50° 52' 57" NB, 5° 40' 31" OL | 905 | ![]() | ||
| Kleine hoekwoning | dorpsgezicht | Lanaken | Kanaaldijk 26 | 50° 52' 59" NB, 5° 40' 32" OL | 906 | Upload foto | |
| Kleine woning aan de Zuid Willemsvaart | dorpsgezicht | Lanaken | Kanaaldijk 31 | 50° 53' 0" NB, 5° 40' 32" OL | 907 | Upload foto | |
| Sint-Antoniuskapel | Lanaken | Maasdijk | 50° 53' 3" NB, 5° 40' 43" OL | 908 | ![]() | ||
| Burgerhuis van 1902 | Lanaken | Maaseikersteenweg 121 | 50° 53' 10" NB, 5° 40' 23" OL | 909 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Lanaken | Maaseikersteenweg 125 | 50° 53' 12" NB, 5° 40' 24" OL | 910 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Monument | Lanaken | Kluisstraat 14 | 50° 52' 53" NB, 5° 40' 27" OL | 911 | ![]() | |
| Hoeve | Monument | Lanaken | Kluisstraat 20-22 | 50° 52' 53" NB, 5° 40' 27" OL | 911 | ![]() | |
| Boerenburgerhuis | Monument | Lanaken | Oude Heirbaan 59 | 50° 53' 2" NB, 5° 40' 28" OL | 912 | ![]() | |
| Tolhuis | Lanaken | Tournebride 35 | 50° 54' 5" NB, 5° 40' 39" OL | 913 | Upload foto | ||
| Stalen spoorwegbrug | Gellik | Albertkanaal | 50° 52' 45" NB, 5° 36' 54" OL | 914 | |||
| Hoekhuis | Gellik | Biesweg 2 | 50° 53' 1" NB, 5° 36' 28" OL | 916 | ![]() | ||
| Sint-Augustinusgesticht | Gellik | Biesweg 18 | 50° 53' 5" NB, 5° 36' 28" OL | 917 | ![]() | ||
| Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand | Gellik | Dorpsstraat | 50° 52' 57" NB, 5° 36' 22" OL | 918 | ![]() | ||
| Houten kruis | Gellik | Dorpsstraat | 50° 53' 1" NB, 5° 37' 3" OL | 919 | ![]() | ||
| Hoeve met losstaande bestanddelen | Gellik | Houterstraat | 50° 53' 17" NB, 5° 36' 1" OL | 920 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Laurentius | Gellik | Kerkstraat | 50° 52' 59" NB, 5° 36' 24" OL | 921 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Gellik | Kerkstraat | 50° 52' 58" NB, 5° 36' 22" OL | 922 | ![]() | ||
| Boerenhuis | Gellik | Kerkstraat 2 | 50° 52' 58" NB, 5° 36' 21" OL | 923 | Upload foto | ||
| Kasteel Kewith | Gellik | Kewithstraat 57, 61 | 50° 53' 22" NB, 5° 37' 14" OL | 924 | ![]() | ||
| Hoeve Kewith | Gellik | Kewithstraat 61 | 50° 53' 25" NB, 5° 37' 14" OL | 925 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Gellik | Kompveldstraat 69 | 50° 52' 27" NB, 5° 36' 48" OL | 927 | ![]() | ||
| Tiendschuur | Gellik | Wijerdijk 20 | 50° 52' 49" NB, 5° 36' 22" OL | 928 | ![]() | ||
| Houten kruis | Gellik | Briegdenstraat | 50° 52' 35" NB, 5° 37' 58" OL | 929 | ![]() | ||
| Hoeve | Gellik | Briegdenstraat 54 | 50° 52' 31" NB, 5° 38' 3" OL | 930 | ![]() | ||
| Wegkapel | Gellik | Roosakkerstraat | 50° 52' 28" NB, 5° 38' 6" OL | 931 | ![]() | ||
| L-Vormige hoeve | Neerharen | Heirbaan 40 | 50° 54' 22" NB, 5° 41' 4" OL | 933 | ![]() | ||
| Neoclassicistisch herenhuis | Neerharen | Heirbaan 65-67 | 50° 54' 27" NB, 5° 41' 3" OL | 934 | ![]() | ||
| Alleenstaand herenhuis | Neerharen | Heirbaan 71 | 50° 54' 29" NB, 5° 41' 3" OL | 935 | ![]() | ||
| Alleenstaand hoekhuis | Neerharen | Heirbaan 73 | 50° 54' 30" NB, 5° 41' 4" OL | 936 | ![]() | ||
| Burgerhuis Het Lindenhof | Neerharen | Keelhoffstraat 14 | 50° 54' 31" NB, 5° 41' 3" OL | 937 | ![]() | ||
| Classicistisch burgerhuis | Neerharen | Heirbaan 77-79 | 50° 54' 33" NB, 5° 41' 3" OL | 938 | ![]() | ||
| Hoeve | Neerharen | Heirbaan 99-101 | 50° 54' 38" NB, 5° 41' 6" OL | 939 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Lambertus | Monument | Neerharen | Kasteelstraat 30 | 50° 54' 26" NB, 5° 41' 15" OL | 940 | ![]() | |
| Kapel van 1890 | Neerharen | Geulerweg | 50° 54' 40" NB, 5° 41' 16" OL | 941 | ![]() | ||
| Parochiezaal | Neerharen | Kasteelstraat | 50° 54' 27" NB, 5° 41' 16" OL | 942 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Neerharen | Kasteelstraat 68 | 50° 54' 31" NB, 5° 41' 27" OL | 943 | ![]() | ||
| Houten kruis | Neerharen | Kasteelstraat | 50° 54' 19" NB, 5° 41' 12" OL | 944 | ![]() | ||
| Dorpswoning van 1837 | Neerharen | Kasteelstraat 7 | 50° 54' 19" NB, 5° 41' 11" OL | 945 | ![]() | ||
| L-Vormige hoeve van 1818 | Monument | Neerharen | Kasteelstraat 17 | 50° 54' 21" NB, 5° 41' 11" OL | 946 | ![]() | |
| Hoeve met losstaande bestanddelen | Neerharen | Kasteelstraat 39 | 50° 54' 26" NB, 5° 41' 11" OL | 947 | ![]() | ||
| Eclectisch burgerhuis | Neerharen | Kasteelstraat 47 | 50° 54' 27" NB, 5° 41' 12" OL | 948 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Neerharen | Kasteelstraat 69 | 50° 54' 31" NB, 5° 41' 14" OL | 949 | ![]() | ||
| Alleenstaand burgerhuis van 1885 | Neerharen | Ladderstraat 45 | 50° 54' 41" NB, 5° 41' 12" OL | 950 | ![]() | ||
| Kapel | Neerharen | Herbricht | 50° 54' 44" NB, 5° 42' 60" OL | 952 | Upload foto | ||
| Boerenwoning | Rekem | Daalbroekstraat 31 | 50° 55' 41" NB, 5° 41' 2" OL | 953 | Upload foto | ||
| Dorpswoning | Rekem | Daalbroekstraat 33 | 50° 55' 41" NB, 5° 41' 1" OL | 954 | ![]() | ||
| Kasteel Daalbroek en hoeve | Rekem | Daalbroekstraat 64-66 | 50° 55' 45" NB, 5° 40' 38" OL | 955 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Rekem | Daalbroekstraat 72 | 50° 55' 53" NB, 5° 40' 19" OL | 956 | Upload foto | ||
| Eclectisch burgerhuis | Rekem | Groenstraat 3 | 50° 55' 28" NB, 5° 41' 52" OL | 957 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Rekem | Groenstraat 6 | 50° 55' 30" NB, 5° 41' 53" OL | 958 | Upload foto | ||
| Langgestrekte hoeve | Rekem | Groenstraat 48 | 50° 55' 33" NB, 5° 41' 40" OL | 959 | ![]() | ||
| Kapel Sint-Petronella | Monument | Rekem | Heirbaan | 50° 54' 53" NB, 5° 41' 7" OL | 960 | ![]() | |
| Langgestrekte hoeve | Rekem | Heirbaan 334 | 50° 55' 38" NB, 5° 41' 1" OL | 961 | ![]() | ||
| Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand | Monument | Rekem | Hilarion Thanslaan | 50° 55' 12" NB, 5° 41' 48" OL | 962 | ![]() | |
| Twee burgerhuizen | stadsgezicht | Rekem | Kanaal 25, 27 | 50° 55' 28" NB, 5° 42' 27" OL | 963 | ![]() | |
| Dorpswoning | Rekem | Raamstraat 34 | 50° 55' 19" NB, 5° 41' 17" OL | 964 | ![]() | ||
| Hoeve | Rekem | Raamstraat 38 | 50° 55' 19" NB, 5° 41' 16" OL | 965 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Pieter | 1954-1957 | Rekem | Rekemerstraat | 50° 55' 21" NB, 5° 41' 38" OL | 966 | ![]() | |
| Hoeve in Rekem | Monument | Rekem | Rekemerstraat 109 | 50° 55' 6" NB, 5° 41' 11" OL | 968 | ![]() | |
| Dorpswoning van 1840 | Rekem | Rekemerstraat 119 | 50° 55' 6" NB, 5° 41' 5" OL | 969 | ![]() | ||
| Kasteel Kapelhof | Rekem | Steenweg 25 | 50° 54' 53" NB, 5° 40' 56" OL | 970 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Pieter | Monument | Rekem | Groenplaats 2 | 50° 55' 27" NB, 5° 42' 15" OL | 971 | ||
| Kasteel d'Aspremont-Lynden | Monument | Rekem | Groenplaats 1 | 50° 55' 27" NB, 5° 42' 20" OL | 972 | ![]() | |
| Burgerhuis van 1820 | Monument | Rekem | Groenplaats 4 | 50° 55' 28" NB, 5° 42' 13" OL | 973 | ![]() | |
| Burgerhuis De Roomse Keizer | Monument | Rekem | Herenstraat 1 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 16" OL | 974 | ![]() | |
| Hoekhuis | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 2 / Onder de Linden 1 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 16" OL | 975 | Upload foto | |
| Stadswoning | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 4 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 15" OL | 976 | ![]() | |
| Stadshoeve | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 6 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 15" OL | 977 | ![]() | |
| Stadswoning | Monument | Rekem | Herenstraat 7-9 | 50° 55' 24" NB, 5° 42' 14" OL | 978 | ![]() | |
| Hoeve | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 8 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 14" OL | 979 | ![]() | |
| Burgerhuis | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 10 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 13" OL | 980 | ![]() | |
| Hoekhuis | Monument | Rekem | Herenstraat 12 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 13" OL | 981 | ![]() | |
| Hoekhuis | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 14 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 12" OL | 982 | ![]() | |
| Stadshoeve | Monument: boerenburgerhuis | Rekem | Herenstraat 15-17 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 13" OL | 983 | ![]() | |
| Stadswoning | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 16 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 12" OL | 984 | ![]() | |
| Herenhuis van 1850 | Monument | Rekem | Herenstraat 18 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 11" OL | 985 | ![]() | |
| Stadshoeve | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 19 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 13" OL | 986 | ![]() | |
| Hoekhuis | Monument | Rekem | Herenstraat 21 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 12" OL | 987 | ![]() | |
| Hoekhuis | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 24 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 11" OL | 988 | ![]() | |
| Stadshoeve | stadsgezicht | Rekem | Isabellastraat 5 | 50° 55' 27" NB, 5° 42' 7" OL | 989 | ![]() | |
| Burgerhuis | stadsgezicht | Rekem | Kanaalstraat 1 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 22" OL | 990 | ![]() | |
| Eclectisch burgerhuis | stadsgezicht | Rekem | Kanaalstraat 3 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 21" OL | 991 | ![]() | |
| Stadshoeve van 1887 | stadsgezicht | Rekem | Kanaalstraat 5 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 20" OL | 992 | ![]() | |
| Stadshoeve | stadsgezicht | Rekem | Kanaalstraat 7 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 20" OL | 993 | ![]() | |
| Gemeentehuis van Rekem en gemeenteschool | stadsgezicht | Rekem | Kanaalstraat 11 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 18" OL | 994 | ![]() | |
| Alleenstaande dorpswoning | stadsgezicht | Rekem | Engelenstraat 2 | 50° 52' 58" NB, 5° 36' 21" OL | 995 | ![]() | |
| Burgerhuis | stadsgezicht | Rekem | Engelenstraat 6 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 13" OL | 996 | ![]() | |
| Hoekhuis | stadsgezicht | Rekem | Nieuwe Walstraat 2 | 50° 55' 30" NB, 5° 42' 7" OL | 997 | ![]() | |
| Stadswoning | stadsgezicht | Rekem | Nieuwe Walstraat 14 | 50° 55' 29" NB, 5° 42' 4" OL | 998 | ![]() | |
| Gerechtshof | Monument | Rekem | Onder de Linden 5 | 50° 55' 27" NB, 5° 42' 15" OL | 999 | ![]() | |
| Twee gelijkaardige burgerhuizen | stadsgezicht | Rekem | Oude God 1, 2 | 50° 55' 24" NB, 5° 42' 22" OL | 1000 | ![]() | |
| Complex Uikhoverpoort: Drossaardwoning | Monument | Rekem | Oude God 3 | 50° 55' 24" NB, 5° 42' 20" OL | 1001 | ![]() | |
| Complex Uikhoverpoort: Stadspoort | Monument | Rekem | Oude God 8 | 50° 55' 24" NB, 5° 42' 20" OL | 1001 | ![]() | |
| Burgerhuis | Monument | Rekem | Oude God 15 | 50° 55' 22" NB, 5° 42' 17" OL | 1002 | ![]() | |
| Herenhuis van 1783 | Monument | Rekem | Oude God 23 | 50° 55' 24" NB, 5° 42' 17" OL | 1003 | ![]() | |
| Hoekhuis | Monument | Rekem | Patersstraat 2 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 10" OL | 1004 | ![]() | |
| Stadshoeve | Monument: linkerdeel, rechterdeel | Rekem | Patersstraat 4 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 10" OL | 1005 | ![]() | |
| Eclectisch herenhuis | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 5 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 10" OL | 1006 | ![]() | |
| Boerenwoning De Hoek | Monument | Rekem | Engelenstraat 14 | 50° 55' 23" NB, 5° 42' 10" OL | 1007 | ![]() | |
| Stadswoning | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 10 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 8" OL | 1009 | ![]() | |
| Godshuis Armenhuis | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 11 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 8" OL | 1010 | ![]() | |
| Stadswoning | Monument | Rekem | Patersstraat 12 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 8" OL | 1011 | ![]() | |
| Hoekhuis | Monument | Rekem | Patersstraat 16 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 7" OL | 1012 | ![]() | |
| Stadswoning | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 17-19 | 50° 55' 24" NB, 5° 42' 7" OL | 1013 | ![]() | |
| Stadshoeve | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 22 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 5" OL | 1014 | ![]() | |
| Stadshoeve | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 23 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 6" OL | 1015 | ![]() | |
| Stadswoning | Monument | Rekem | Patersstraat 25 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 6" OL | 1016 | ![]() | |
| Neoclassicistisch burgerhuis | Monument | Rekem | Patersstraat 27 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 5" OL | 1017 | ![]() | |
| Stadshoeve | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 28 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 4" OL | 1018 | ![]() | |
| Stadswoning | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 29-31 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 4" OL | 1019 | ![]() | |
| Neoclassicistisch herenhuis | Monument | Rekem | Patersstraat 35 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 3" OL | 1020 | ![]() | |
| Stadswoning | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 37 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 2" OL | 1021 | ![]() | |
| Twee neoclassicistische stadswoningen | stadsgezicht | Rekem | Patersstraat 39-41 | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 2" OL | 1022 | ![]() | |
| Kloosterkerk minderbroedersklooster | Monument | Rekem | Sint Pieter 36 | 50° 55' 26" NB, 5° 42' 0" OL | 1023 | ![]() | |
| Oorlogsmonument | Monument | Rekem | Sint Pieter | 50° 55' 25" NB, 5° 41' 54" OL | 1024 | ||
| Burgerhuis | Rekem | Sint Pieter 1 | 50° 55' 21" NB, 5° 41' 50" OL | 1025 | ![]() | ||
| Likeurstokerij F. Senden-Devel | Monument | Rekem | Sint Pieter 22 | 50° 55' 24" NB, 5° 41' 58" OL | 1026 | ![]() | |
| Herenhuis | Monument | Rekem | Sint Pieter 24 | 50° 55' 25" NB, 5° 41' 59" OL | 1027 | ![]() | |
| Burgerhuis | stadsgezicht | Rekem | Sint Pieter 41 | 50° 55' 26" NB, 5° 41' 57" OL | 1028 | ![]() | |
| Twee gelijkaardige hoekhuizen | stadsgezicht | Rekem | Walstraat 17-19 | 50° 55' 29" NB, 5° 42' 4" OL | 1029 | ![]() | |
| Gesloten hoeve van 1862 | Veldwezelt | 2e Carabinierslaan 22 | 50° 51' 36" NB, 5° 37' 37" OL | 1031 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Veldwezelt | 2e Carabinierslaan 55-57 | 50° 51' 37" NB, 5° 37' 49" OL | 1032 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Veldwezelt | 2e Carabinierslaan 67-69 | 50° 51' 38" NB, 5° 37' 51" OL | 1033 | ![]() | ||
| Burgerhuis van 1905 | Veldwezelt | Berenhofstraat 4 | 50° 51' 55" NB, 5° 37' 53" OL | 1034 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Veldwezelt | Berenhofstraat 9 | 50° 51' 54" NB, 5° 37' 55" OL | 1035 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Veldwezelt | Berenhofstraat 21 | 50° 51' 53" NB, 5° 37' 49" OL | 1036 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Veldwezelt | Berenhofstraat 48 | 50° 51' 53" NB, 5° 37' 39" OL | 1037 | ![]() | ||
| Gemeenteschool | Veldwezelt | Berenhofstraat 54 | 50° 51' 52" NB, 5° 37' 37" OL | 1038 | ![]() | ||
| Gemeentehuis van Veldwezelt | Veldwezelt | Berenhofstraat 58 | 50° 51' 52" NB, 5° 37' 36" OL | 1039 | ![]() | ||
| U-Vormige hoeve | Veldwezelt | Berenhofstraat 59 | 50° 51' 50" NB, 5° 37' 36" OL | 1040 | ![]() | ||
| Kapel Slag van Lafelt | Monument | Veldwezelt | Strodorp | 50° 51' 39" NB, 5° 36' 52" OL | 1041 | ![]() | |
| Gesloten hoeve | Veldwezelt | Bilzerbaan 103 | 50° 51' 36" NB, 5° 36' 59" OL | 1042 | ![]() | ||
| Hoeve van 1844 | Veldwezelt | Holtstraat 7 | 50° 51' 53" NB, 5° 37' 34" OL | 1048 | ![]() | ||
| Houten kruis | Veldwezelt | Kiezelweg | 50° 51' 56" NB, 5° 37' 30" OL | 1049 | ![]() | ||
| Hoeve met losstaande bestanddelen | Veldwezelt | Kiezelweg 216 | 50° 51' 47" NB, 5° 37' 28" OL | 1052 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Veldwezelt | Kiezelweg 271 | 50° 51' 32" NB, 5° 37' 32" OL | 1054 | ![]() | ||
| Ongelukskruis | Monument | Veldwezelt | Kruisstraat | 50° 51' 40" NB, 5° 37' 45" OL | 1055 | ![]() | |
| Militair kerkhof Tweede Wereldoorlog | Veldwezelt | Lindestraat | 50° 51' 45" NB, 5° 38' 1" OL | 1056 | ![]() | ||
| Boerenhuis | Veldwezelt | Lindestraat 86 | 50° 52' 0" NB, 5° 37' 50" OL | 1057 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Veldwezelt | Lindestraat 111 | 50° 51' 58" NB, 5° 37' 56" OL | 1058 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Veldwezelt | Lindestraat 113 | 50° 51' 59" NB, 5° 37' 60" OL | 1059 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Veldwezelt | Lindestraat 145 | 50° 51' 52" NB, 5° 38' 3" OL | 1060 | ![]() | ||
| Hoekhuis | Veldwezelt | Lindestraat 149 | 50° 51' 52" NB, 5° 38' 4" OL | 1061 | ![]() | ||
| Kleine hoeve met losstaande bestanddelen | Veldwezelt | Omstraat 34 | 50° 51' 43" NB, 5° 37' 42" OL | 1062 | Upload foto | ||
| Parochiekerk Sint-Lambertus | orgel | Veldwezelt | Berenhofstraat 2 | 50° 51' 56" NB, 5° 37' 56" OL | 1063 | ![]() | |
| Gesloten hoeve | Veldwezelt | Diepestraat 1 | 50° 50' 29" NB, 5° 37' 47" OL | 1065 | ![]() | ||
| Hoeve met losstaande bestanddelen | Veldwezelt | Kesseltweg 2 | 50° 50' 27" NB, 5° 37' 50" OL | 1066 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Veldwezelt | Kesseltweg 26 | 50° 50' 28" NB, 5° 37' 57" OL | 1067 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Lanaken | Heiwyckstraat 24 | 50° 55' 27" NB, 5° 36' 22" OL | 23239 | Upload foto | ||
| Gietijzeren kruisbeeld | Monument | Rekem | Oude God | 50° 55' 25" NB, 5° 42' 23" OL | 200292 | ![]() | |
| Stadsomwalling | Monument | Rekem | Schijfstraat, Sint Pieter, Walstraat | 50° 55' 28" NB, 5° 42' 11" OL | 200295 | ![]() | |
| Motte genaamd In de Burg | Monument | Gellik | Wijerdijk | 50° 52' 51" NB, 5° 36' 34" OL | 200322 | Upload foto | |
| Parochiekerk Sint-Michiels | Veldwezelt | Sint-Michielsstraat | 201284 | ![]() | |||
| Woonhuis | stadsgezicht | Rekem | Herenstraat 23 | 206789 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis van 1866 | Veldwezelt | Sint-Michielsstraat 43 | 206790 | ![]() | |||
| Woonhuis | Veldwezelt | Spouwerstraat 11 | 206791 | ![]() | |||
| Pastorie van de Sint-Michielsparochie | Veldwezelt | Sint-Michielsstraat 42 | 206792 | ![]() | |||
| Gesloten hoeve | Veldwezelt | Smisstraat 44 | 206794 | ![]() | |||
| Gesloten hoeve | Veldwezelt | Spouwerstraat 44 | 206795 | ![]() | |||
| Hoeve van 1843 | Veldwezelt | Spouwerstraat 24 | 206796 | ![]() | |||
| Hoeve | Veldwezelt | Spouwerstraat 21 | 206797 | ![]() | |||
| Medisch Instituut Sint-Barbara | Lanaken | Bessemerstraat 478 | 212737 | ![]() | |||
| Onze-Lieve-Vrouwpreventorium Ter Dennen | Rekem | Molenbergstraat 103 | 212738 | ![]() | |||
| Begraafplaats psychiatrisch ziekenhuis | Rekem | Daalbroekstraat | 212743 | ![]() | |||
| Kolonie van Rekem | Rekem | Daalbroekstraat 106 | 212757 | ![]() | |||
| Wegkruis | Rekem | Heidestraat | 212895 | ![]() | |||
| Grenspaal | Rekem | Daalbroekstraat | 212898 | ![]() | |||
| Landhuis Leeuwe-Steyn | Rekem | Heidestraat 100 | 216484 | ![]() | |||
| Sluis Neerharen met sluiswachterswoning | Lanaken | Heirbaan z.nr., Hochter Sluishuis 1 | 216485 | ![]() | |||
| Sluis Lanaken met sluiswachterswoning | Lanaken | Sluishuis 1 | 216486 | ![]() | |||
| Bunker Verbindingskanaal BN2 | Lanaken | Sluishuis | 216487 | ![]() | |||
| Bunker Verbindingskanaal BN3 | Lanaken | Sluishuis | 216488 | ![]() | |||
| Bunker Verbindingskanaal BN4 | Lanaken | Sluishuis | 216489 | ![]() | |||
| Bunker Verbindingskanaal BN7 | Lanaken | Putstraat | 216490 | ![]() | |||
