Lijst van onroerend erfgoed in Hove
Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Hove. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.
Bouwkundig erfgoed
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langgestrekte hoeve | Hove | Akkerstraat 50 | 51° 8' 11" NB, 4° 29' 21" OL | 13162 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Hove | Akkerstraat 81 | 51° 8' 8" NB, 4° 29' 33" OL | 13163 | ![]() | ||
| Eengezinswoningen | Hove | Albrecht Rodenbachstraat 25-27 | 51° 8' 37" NB, 4° 27' 55" OL | 13164 | ![]() | ||
| Eclectisch landhuis | Hove | Boechoutsesteenweg 38 | 51° 9' 15" NB, 4° 28' 26" OL | 13167 | ![]() | ||
| Twee dorpswoningen | Hove | Boechoutsesteenweg 45-47 | 51° 9' 17" NB, 4° 28' 28" OL | 13168 | ![]() | ||
| Tweegezinswoning | Hove | Boechoutsesteenweg 50-52 | 51° 9' 16" NB, 4° 28' 29" OL | 13169 | ![]() | ||
| Eengezinswoning | Hove | Boechoutsesteenweg 66 | 51° 9' 16" NB, 4° 28' 33" OL | 13170 | ![]() | ||
| Landhuis Bloemenhof | Hove | Boechoutsesteenweg 116 | 51° 9' 20" NB, 4° 28' 43" OL | 13173 | |||
| Withof | Hove | Boechoutsesteenweg 178-180 | 51° 9' 22" NB, 4° 28' 57" OL | 13174 | ![]() | ||
| Boschmanshoeve | Hove | Boshoekstraat 93 | 51° 8' 19" NB, 4° 30' 2" OL | 13175 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Hove | Boshoekstraat 98 | 51° 8' 18" NB, 4° 30' 16" OL | 13176 | ![]() | ||
| Hoeve met losse bestanddelen | Hove | Boshoekstraat 99 | 51° 8' 19" NB, 4° 30' 7" OL | 13177 | ![]() | ||
| Strooibandhoeve | Hove | Boshoekstraat 109 | 51° 8' 31" NB, 4° 30' 21" OL | 13178 | ![]() | ||
| Kasteeldomein Hoveberg | dorpsgezicht | Hove | Edegemsestraat 10 | 51° 9' 23" NB, 4° 27' 43" OL | 13179 | ![]() | |
| Herenhuis Les Maronniers | dorpsgezicht | Hove | Edegemsestraat 19 | 51° 9' 18" NB, 4° 27' 47" OL | 13180 | ![]() | |
| Neoclassicistisch herenhuis | dorpsgezicht | Hove | Edegemsestraat 25 | 51° 9' 18" NB, 4° 27' 46" OL | 13181 | ![]() | |
| Kasteeldomein Weyninckhoven | Monument | Hove | Geelhandlaan 1 | 51° 8' 48" NB, 4° 28' 28" OL | 13183 | ||
| Hoeve Muizennest | Hove | Jozef Lambrechtslei 18 | 51° 9' 33" NB, 4° 28' 11" OL | 13184 | |||
| Kosterswoning | Monument | Hove | Kapelstraat 6 | 51° 9' 15" NB, 4° 28' 14" OL | 13185 | ![]() | |
| Villa Henriette | Hove | Kapelstraat 94A-B | 51° 9' 20" NB, 4° 27' 57" OL | 13187 | ![]() | ||
| Stadswoning | Hove | Kapelstraat 95 | 51° 9' 15" NB, 4° 27' 60" OL | 13188 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Hove | Kapelstraat 97 | 51° 9' 16" NB, 4° 27' 60" OL | 13189 | ![]() | ||
| Villa Hubert | Hove | Kapelstraat 115 | 51° 9' 16" NB, 4° 27' 57" OL | 13190 | ![]() | ||
| Herenhuis Kraaienhof | Hove | Kasteelstraat 8 | 51° 9' 14" NB, 4° 27' 51" OL | 13191 | ![]() | ||
| Herenhuis | Hove | Kasteelstraat 72 | 51° 8' 59" NB, 4° 27' 59" OL | 13192 | ![]() | ||
| Lauwhoeve | dorpsgezicht | Hove | Lauwhoevestraat 25 | 51° 8' 52" NB, 4° 29' 14" OL | 13193 | ||
| Onze-Lieve-Vrouwkapel | Hove | Lintsesteenweg | 51° 9' 6" NB, 4° 28' 45" OL | 13194 | |||
| Villa Eugenie | Hove | Lintsesteenweg 3 | 51° 9' 14" NB, 4° 28' 24" OL | 13195 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Hove | Lintsesteenweg 54 | 51° 9' 12" NB, 4° 28' 30" OL | 13196 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Hove | Lintsesteenweg 56 | 51° 9' 11" NB, 4° 28' 30" OL | 13197 | ![]() | ||
| Burgerhuis Arbeid adelt | Hove | Lintsesteenweg 62 | 51° 9' 10" NB, 4° 28' 30" OL | 13199 | ![]() | ||
| Villa Jeanne | Hove | Lintsesteenweg 95 | 51° 9' 7" NB, 4° 28' 44" OL | 13200 | |||
| Modelhoeve | Monument | Hove | Lintsesteenweg 529-533 | 51° 8' 21" NB, 4° 29' 35" OL | 13203 | ![]() | |
| Hoeve In de toekomst | Hove | Lintsesteenweg 632 | 51° 8' 12" NB, 4° 29' 42" OL | 13204 | ![]() | ||
| Gasthuishoeven | Hove | Lintsesteenweg 697-699 | 51° 8' 12" NB, 4° 30' 1" OL | 13205 | |||
| Domein landhuis Rodenburg | dorpsgezicht | Eugène Geefs | Hove | Lintsesteenweg 739 | 51° 7' 52" NB, 4° 30' 5" OL | 13206 | ![]() |
| Dorpswoning | Hove | Lintsesteenweg 761 | 51° 7' 55" NB, 4° 29' 55" OL | 13208 | ![]() | ||
| Villa | Hove | Lintsesteenweg 808 | 51° 7' 52" NB, 4° 29' 48" OL | 13209 | ![]() | ||
| Twee arbeiderswoningen | Hove | Meylstraat 3-5 | 51° 9' 11" NB, 4° 28' 14" OL | 13210 | ![]() | ||
| Twee dorpswoningen | Hove | Meylstraat 14-16 | 51° 9' 12" NB, 4° 28' 13" OL | 13212 | ![]() | ||
| Herenhuis | dorpsgezicht | Hove | Meylstraat 20-22 | 51° 9' 12" NB, 4° 28' 11" OL | 13213 | ![]() | |
| Dorpswoningen | Hove | Meylstraat 57-59 | 51° 9' 7" NB, 4° 28' 9" OL | 13214 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Hove | Meylstraat 69 | 51° 9' 5" NB, 4° 28' 8" OL | 13215 | ![]() | ||
| Dorpswoningen | Hove | Meylstraat 86, 92 | 51° 9' 5" NB, 4° 28' 5" OL | 13217 | ![]() | ||
| Pastorie Sint-Laurentiusparochie | Hove | Mortselsesteenweg 44 | 51° 9' 20" NB, 4° 28' 18" OL | 13220 | ![]() | ||
| Modernistisch burgerhuis | Huib Hoste | Hove | Mortselsesteenweg 45 | 51° 9' 21" NB, 4° 28' 16" OL | 13221 | ![]() | |
| Landhuis | Hove | Mortselsesteenweg 58 | 51° 9' 23" NB, 4° 28' 21" OL | 13222 | ![]() | ||
| Landhuis Hortensiahof | Hove | Mortselsesteenweg 78 | 51° 9' 24" NB, 4° 28' 20" OL | 13224 | ![]() | ||
| Kasteeldomein Rattennest | Monument | Hove | Mortselsesteenweg 91 | 51° 9' 36" NB, 4° 28' 9" OL | 13225 | ![]() | |
| Landhuis | Hove | Neckersbeemd 3 | 51° 8' 48" NB, 4° 29' 9" OL | 13227 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Laurentius | Monument | Hove | Sint Laureysplein | 51° 9' 16" NB, 4° 28' 14" OL | 13230 | ![]() | |
| Woonstalhuis | Hove | Veldkantvoetweg 65 | 51° 9' 1" NB, 4° 28' 31" OL | 13231 | |||
| Dorpswoning | Hove | Vincent Bavaisstraat 42 | 51° 9' 12" NB, 4° 28' 1" OL | 13232 | ![]() | ||
| Twee dorpswoningen | Hove | Vincent Bavaisstraat 59-61 | 51° 9' 9" NB, 4° 28' 3" OL | 13233 | ![]() | ||
| Stadswoning | Jo Crepain | Hove | Vincent Bavaisstraat 65 | 51° 9' 9" NB, 4° 28' 4" OL | 13234 | ![]() | |
| Kasteel Cappenberg | Monument | Hove | Wouwstraat 44 | 51° 9' 41" NB, 4° 27' 49" OL | 13235 | ![]() | |
| Hovenierswoning | Hove | Wouwstraat 120 | 51° 9' 39" NB, 4° 28' 9" OL | 13236 | ![]() | ||
| Woning ontworpen door Eduard Van Steenbergen | Monument | Eduard Van Steenbergen | Hove | Appelkantstraat 1 | 51° 9' 22" NB, 4° 28' 42" OL | 84258 | |
| Dorpswoning met art-nouveaumuurschilderingen | Hove | Lintsesteenweg 18 | 215681 | ![]() | |||
| Oorlogsmonument Hove | Hove | Geelhandlaan | 216143 | Upload foto |
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
- Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009
Zie de categorie Onroerend erfgoed in Hove, Belgium van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.













































_-_308940_-_onroerenderfgoed.jpg)





