Lijst van onroerend erfgoed in Diepenbeek
Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Diepenbeek. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.
Bouwkundig erfgoed
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoeve | Diepenbeek | Alfons Jeurissenstraat 2 | 50° 55' 17" NB, 5° 24' 50" OL | 21478 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Diepenbeek | Alfons Jeurissenstraat 91 | 50° 55' 45" NB, 5° 25' 22" OL | 21480 | ![]() | ||
| Langgestrekte vakwerkhoeve | Monument | Diepenbeek | Bentstraat 19 | 50° 54' 12" NB, 5° 26' 36" OL | 21481 | ![]() | |
| Langgestrekte vakwerkhoeve Den Vrouwenhof | Monument | Diepenbeek | Bouquetstraat 48 | 50° 54' 14" NB, 5° 23' 54" OL | 21484 | ![]() | |
| Hoeve Bouquetwinning | Monument: hooghuis, tiendenschuur, woonhuis | Diepenbeek | Bouquetstraat 72 | 50° 54' 9" NB, 5° 23' 38" OL | 21485 | ![]() | |
| Hoeve | Diepenbeek | Bouquetstraat 147 | 50° 53' 57" NB, 5° 22' 59" OL | 21486 | ![]() | ||
| Vakwerkhoeve met losse bestanddelen Voswinning | Monument | Diepenbeek | Crijtringstraat 13 | 50° 53' 27" NB, 5° 25' 24" OL | 21488 | ![]() | |
| Kapel van het Crijt | Diepenbeek | Watertorenstraat | 50° 53' 41" NB, 5° 25' 15" OL | 21489 | ![]() | ||
| Brouwerswoning Schoofs | Diepenbeek | Dorpsstraat 11 | 50° 54' 32" NB, 5° 25' 14" OL | 21494 | Upload foto | ||
| Boerenburgerhuis | Diepenbeek | Dorpsstraat 20-22 | 50° 54' 28" NB, 5° 25' 15" OL | 21497 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Diepenbeek | Dorpsstraat 28-30 | 50° 54' 27" NB, 5° 25' 16" OL | 21499 | ![]() | ||
| Herenhuis | Diepenbeek | Dorpsstraat 32-34 | 50° 54' 28" NB, 5° 25' 17" OL | 21500 | ![]() | ||
| Semi-gesloten hoeve | Diepenbeek | Ganzestraat 30 | 50° 53' 37" NB, 5° 23' 33" OL | 21503 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Diepenbeek | Ganzestraat 85 | 50° 53' 47" NB, 5° 22' 38" OL | 21504 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Ganzestraat 92 | 50° 53' 47" NB, 5° 22' 35" OL | 21505 | ![]() | ||
| Rooiermeulen | Monument | Diepenbeek | Ginderoverstraat 32 | 50° 55' 44" NB, 5° 23' 59" OL | 21506 | ||
| Gesloten hoeve Baanwinning | Diepenbeek | Grendelbaan 32 | 50° 54' 16" NB, 5° 25' 59" OL | 21507 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Grendelbaan 46 | 50° 54' 13" NB, 5° 26' 4" OL | 21508 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Diepenbeek | Grendelbaan 98 | 50° 54' 3" NB, 5° 26' 30" OL | 21511 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Helstraat 79 | 50° 52' 52" NB, 5° 25' 24" OL | 21513 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Hoog Keizel 34 | 50° 54' 40" NB, 5° 22' 50" OL | 21514 | ![]() | ||
| Hoeve Op den Alversberg | Diepenbeek | Hoog Keizel 48-50 | 50° 54' 37" NB, 5° 22' 37" OL | 21515 | ![]() | ||
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Hovenstraat 62 | 21516 | ![]() | |||
| Langgestrekte vakwerkhoeve | Monument | Diepenbeek | Jeugdstraat 124 | 50° 54' 37" NB, 5° 24' 32" OL | 21518 | ![]() | |
| Burgerhuis | Diepenbeek | Kapelstraat 30 | 50° 54' 35" NB, 5° 25' 3" OL | 21524 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Diepenbeek | Kapelstraat 55 | 50° 54' 35" NB, 5° 24' 55" OL | 21527 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Diepenbeek | Kapelstraat 59 | 50° 54' 36" NB, 5° 24' 53" OL | 21528 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Kapelstraat 87 | 50° 54' 39" NB, 5° 24' 42" OL | 21529 | ![]() | ||
| Langgestrekte vakwerkhoeve | Monument | Diepenbeek | Keistraat 1 | 50° 53' 52" NB, 5° 26' 36" OL | 21534 | ![]() | |
| Langgestrekte hoeve | Diepenbeek | Keistraat 50 | 50° 53' 41" NB, 5° 26' 21" OL | 21535 | ![]() | ||
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Keizel 122 | 50° 54' 20" NB, 5° 22' 24" OL | 21536 | ![]() | ||
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Keizel 137 | 50° 54' 14" NB, 5° 22' 9" OL | 21537 | ![]() | ||
| Langgestrekte vakwerkhoeve | Diepenbeek | Kempenstraat 81 | 50° 55' 26" NB, 5° 25' 36" OL | 21540 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Kruisstraat 25 | 50° 53' 26" NB, 5° 22' 49" OL | 21544 | ![]() | ||
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Kruisstraat 35 | 50° 53' 24" NB, 5° 22' 52" OL | 21545 | ![]() | ||
| Vakwerkhoeve met losse bestanddelen | Monument | Diepenbeek | Kruisstraat 36 | 50° 53' 21" NB, 5° 22' 50" OL | 21546 | ![]() | |
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Kruisstraat 57 | 50° 53' 19" NB, 5° 22' 38" OL | 21547 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Diepenbeek | Kruisstraat 81 | 50° 53' 25" NB, 5° 22' 9" OL | 21548 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Kukkelbosstraat 84 | 50° 53' 14" NB, 5° 25' 58" OL | 21551 | ![]() | ||
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Kukkelbosstraat 86 | 50° 53' 14" NB, 5° 25' 59" OL | 21552 | ![]() | ||
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Kukkelbosstraat 95 | 50° 53' 15" NB, 5° 26' 9" OL | 21553 | ![]() | ||
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Kukkelbosstraat 104 | 50° 53' 12" NB, 5° 26' 11" OL | 21554 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Diepenbeek | Laag Keizel 2A | 50° 54' 31" NB, 5° 23' 46" OL | 21555 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Lindenstraat 7 | 21556 | ![]() | |||
| Hoeve met losse bestanddelen, gedateerd 1904 | Diepenbeek | Lutselusstraat 14 | 50° 54' 34" NB, 5° 26' 28" OL | 21558 | ![]() | ||
| Vakwerkhoeve met losse bestanddelen | Monument | Diepenbeek | Lutselusstraat 83 | 50° 54' 44" NB, 5° 27' 20" OL | 21560 | ![]() | |
| Watermolen Sapitelmeulen | Monument | Diepenbeek | Molenstraat 24 | 50° 54' 29" NB, 5° 25' 56" OL | 21566 | ![]() | |
| Langgestrekte hoeve | Diepenbeek | Nanofstraat 122 | 50° 54' 12" NB, 5° 24' 26" OL | 21568 | ![]() | ||
| Onze-Lieve-Vrouwekapel | Diepenbeek | Stationsstraat | 50° 54' 56" NB, 5° 25' 31" OL | 21569 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Diepenbeek | Stationsstraat 29 | 50° 55' 3" NB, 5° 25' 38" OL | 21570 | ![]() | ||
| U-vormige vakwerkhoeve | Monument | Diepenbeek | Stationsstraat 50 | 50° 55' 3" NB, 5° 25' 49" OL | 21571 | ![]() | |
| Hoeve | Diepenbeek | Stationsstraat 55 | 21572 | ![]() | |||
| Onze-Lieve-Vrouwekapel | Diepenbeek | Onze-Lieve-Vrouwstraat | 50° 55' 4" NB, 5° 26' 51" OL | 21573 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Diepenbeek | Onze-Lieve-Vrouwstraat 14 | 21575 | ![]() | |||
| Langgestrekte hoeve | Diepenbeek | Pachthoevestraat 51 | 50° 54' 52" NB, 5° 27' 52" OL | 21579 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Pampertstraat 33 | 21580 | ![]() | |||
| Watermolen Plompaertmeulen | Diepenbeek | Plompaertstraat 29 | 50° 55' 44" NB, 5° 24' 29" OL | 21584 | |||
| Hoeve met losse bestanddelen | Diepenbeek | Russelbeekstraat 2 | 50° 54' 49" NB, 5° 24' 24" OL | 21588 | Upload foto | ||
| Kasteel van Diepenbeek | Monument: slottoren | Diepenbeek | Stationsstraat 25 | 50° 54' 46" NB, 5° 25' 11" OL | 21591 | ![]() | |
| Provinciale school | Diepenbeek | Stationsstraat 7 | 50° 54' 35" NB, 5° 25' 9" OL | 21592 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Diepenbeek | Stationsstraat 13 | 50° 54' 36" NB, 5° 25' 11" OL | 21593 | Upload foto | ||
| Graanmolen | Diepenbeek | Stationsstraat 16 | 50° 54' 36" NB, 5° 25' 15" OL | 21594 | Upload foto | ||
| Hoeve Klein Terherken | Diepenbeek | Ter Herkenstraat 2 | 50° 52' 39" NB, 5° 24' 37" OL | 21595 | ![]() | ||
| Vakwerkhoeve | Monument | Diepenbeek | Tomstraat 3 | 50° 53' 52" NB, 5° 22' 11" OL | 21596 | ![]() | |
| Burgerhuis | Diepenbeek | Varkensmarkt 4 | 50° 54' 31" NB, 5° 25' 9" OL | 21597 | ![]() | ||
| Herenhuis | Diepenbeek | Varkensmarkt 7 | 50° 54' 29" NB, 5° 25' 8" OL | 21598 | ![]() | ||
| Vakwerkhoeve met losse bestanddelen Merlemont | Monument | Diepenbeek | Merlemontstraat 1 | 21599 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Visserijstraat 27-29 | 50° 55' 9" NB, 5° 27' 11" OL | 21600 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Servaas | Monument | Diepenbeek | Marktplein | 50° 54' 30" NB, 5° 25' 11" OL | 83670 | ![]() | |
| Gemeentehuis van Diepenbeek | Diepenbeek | Dorpsstraat 14 | 50° 54' 30" NB, 5° 25' 12" OL | 83671 | ![]() | ||
| Hoeve | Diepenbeek | Zavelstraat 115 | 50° 53' 57" NB, 5° 23' 56" OL | 83672 | ![]() | ||
| Sint-Rochuskapel | Monument | Diepenbeek | Sint-Rochusstraat | 50° 54' 9" NB, 5° 24' 39" OL | 200389 | ![]() | |
| Ursulinenklooster | Monument | Diepenbeek | Wijkstraat 16 | 50° 54' 26" NB, 5° 25' 27" OL | 200657 | Upload foto | |
| Semi-gesloten hoevecomplex Groot Terherken | Monument | Diepenbeek | Netelbroekstraat 1 | 200667 | ![]() | ||
| Drie bunkers aan de sluis van het Albertkanaal | Diepenbeek | Havenlaan, Roerdompstraat | 214009 | ![]() | |||
| Gesloten hoeve | Diepenbeek | Onze-Lieve-Vrouwstraat 10 | 214013 | ![]() | |||
| Villa in cottagestijl | Diepenbeek | Visserijstraat 10 | 214014 | ![]() | |||
| Kapel De Dijken | Diepenbeek | Plompaertstraat | 214874 | ![]() |
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Onroerend erfgoed in Diepenbeek van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.






































































