Lijst van gemeentelijke monumenten in Nijmegen stadsdeel Centrum-Benedenstad
Hieronder staat een overzicht van gemeentelijke monumenten in Centrum-Benedenstad in Nijmegen.
Lijst van gemeentelijke monumenten in Nijmegen Centrum-Benedenstad
| Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| villa | Arksteestraat 2 | 51° 50' 32" NB, 5° 51' 45" OL | 0268/60 | |||
| villa | Oranjesingel 2b (Arksteestraat 2) | 51° 50' 32" NB, 5° 51' 45" OL | 0268/60 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Begijnenstraat 3-5 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 37" OL | 0268/628 | |||
| woonhuis | Begijnenstraat 7-9-11 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 37" OL | 0268/629 | |||
| postkantoor | Begijnenstraat 8-8a-10 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 38" OL | 0268/634 | |||
| woonhuis | Begijnenstraat 18 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 39" OL | 0268/637 | |||
| voormalig Gereformeerde kerk | Begijnenstraat 20 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 39" OL | 0268/638 | |||
| woonhuis met werkplaats | Begijnenstraat 34-36 | 51° 50' 55" NB, 5° 51' 40" OL | 0268/639 | |||
| woonhuis met werkplaats | Begijnenstraat 38-40-42-44 | 51° 50' 56" NB, 5° 51' 40" OL | 0268/640 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Begijnenstraat 46-48 | 51° 50' 56" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/642 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Lange Brouwerstraat 2 (Begijnenstraat 46-48) | 51° 50' 56" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/642 | |||
| winkelpand H&M | Burchtstraat 1 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 55" OL | 0268/2878 | |||
| winkelpand H&M | Mr. Hermanstraat 1 (Burchtstraat 1) | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 55" OL | 0268/2878 | |||
| winkelpand H&M | Grotestraat 2 (Burchtstraat 1) | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 55" OL | 0268/2878 | |||
| winkelpand H&M | Gapershof 3 (Burchtstraat 1) | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 55" OL | 0268/2878 | |||
| warenhuis | Burchtstraat 3-3a–3b | 51° 50' 50" NB, 5° 51' 57" OL | 0268/2881 | |||
| warenhuis | Eiermarkt 1 (Burchtstraat 3-3a–3b) | 51° 50' 50" NB, 5° 51' 57" OL | 0268/2881 | |||
| Apotheek | Burchtstraat 5-7 | 51° 50' 50" NB, 5° 51' 58" OL | 0268/2879 | |||
| Apotheek | Eiermarkt 2-3 (Burchtstraat 5-7) | 51° 50' 50" NB, 5° 51' 58" OL | 0268/2879 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 18 | 51° 50' 49" NB, 5° 51' 56" OL | 0268/2880 | |||
| winkel-/woonhuis | Kerkegasje 7-7a-7b (Burchtstraat 18) | 51° 50' 49" NB, 5° 51' 56" OL | 0268/2880 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 47 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 0" OL | 0268/592 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 49 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 0" OL | 0268/596 | |||
| woonhuis met café | Burchtstraat 51 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 1" OL | 0268/598 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 55 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 1" OL | 0268/600 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 57 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 1" OL | 0268/33 | ![]() | ||
| winkel-/woonhuis | Stockumstraat 10 (Burchtstraat 57) | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 1" OL | 0268/33 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 59 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 2" OL | 0268/604 | |||
| winkel-/woonhuis | Stockumstraat 12-14 (Burchtstraat 59) | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 1" OL | 0268/604 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 61 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 2" OL | 0268/606 | |||
| winkel-/woonhuis | Stockumstraat 17 (Burchtstraat 61 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 2" OL | 0268/606 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 63 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 2" OL | 0268/608 | |||
| woonhuis | Burchtstraat 69-71 | 51° 50' 48" NB, 5° 52' 4" OL | 0268/611 | |||
| woonhuis | Hoogstraat 17 (Burchtstraat 69-71) | 51° 50' 48" NB, 5° 52' 4" OL | 0268/611 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 73 | 51° 50' 48" NB, 5° 52' 5" OL | 0268/614 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 75 | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 5" OL | 0268/617 | |||
| winkel-/woonhuis | Hoogstraat 9-11-13-15 (Burchtstraat 75) | 51° 50' 49" NB, 5° 52' 5" OL | 0268/617 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 77 | 51° 50' 48" NB, 5° 52' 5" OL | 0268/618 | |||
| passage met bovenwoningen | Burchtstraat 79 | 51° 50' 48" NB, 5° 52' 5" OL | 0268/620 | |||
| winkel-/woonhuis | Burchtstraat 81 | 51° 50' 48" NB, 5° 52' 6" OL | 0268/621 | |||
| winkel-/woonhuis | Hoogstraat 1 (Burchtstraat 81) | 51° 50' 48" NB, 5° 52' 6" OL | 0268/621 | |||
| winkel-/woonhuis | Ganzenheuvel 73 | 51° 50' 55" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/366 | |||
| winkel-/woonhuis | Priemstraat 1 (Ganzenheuvel 73) | 51° 50' 55" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/366 | |||
| garage met bovenwoningen | Gerard Noodtstraat 135 -137-139-141 | 51° 50' 40" NB, 5° 52' 11" OL | 0268/586 | |||
| café en woonhuis | Grote Markt 32 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 52" OL | 0268/561 | |||
| café en woonhuis | Moordkuil 1-2-3 (Grote Markt 32) | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 52" OL | 0268/561 | |||
| winkel-/woonhuis | Grote Markt 34 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 52" OL | 0268/562 | |||
| winkel-/woonhuis | Grote Markt 35 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 52" OL | 0268/563 | |||
| winkel-/woonhuis | Moordkuil 4-5-6 (Grote Markt 35) | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 52" OL | 0268/563 | |||
| winkel-/woonhuis | Grote Markt 36 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 52" OL | 0268/564 | |||
| winkel-/woonhuis | Moordkuil 7 (Grote Markt 36) | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 52" OL | 0268/564 | |||
| winkel-/woonhuis | Grote Markt 37 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 53" OL | 0268/566 | |||
| hotel | Grote Markt 38-39-40 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 53" OL | 0268/567 | |||
| winkel-/woonhuis | Grote Markt 41-42 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 53" OL | 0268/568 | |||
| winkel-/woonhuis | Grotestraat 1 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 53" OL | 0268/2618 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Grotestraat 3-5 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 54" OL | 0268/569 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Grotestraat 7 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 53" OL | 0268/570 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Grotestraat 9 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 53" OL | 0268/572 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Grotestraat 11 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 53" OL | 0268/573 | |||
| winkel-/woonhuis | Grotestraat 13 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 54" OL | 0268/574 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Grotestraat 97-99 | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 55" OL | 0268/575 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Vosstraat 3-5 (Grotestraat 97-99) | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 55" OL | 0268/575 | |||
| winkel-/woonhuis | Hertogstraat 27 | 51° 50' 45" NB, 5° 52' 9" OL | 0268/565 | |||
| woonhuis | Hertogstraat 29 | 51° 50' 45" NB, 5° 52' 9" OL | 0268/571 | |||
| winkel-/woonhuis | Hertogstraat 123 | 51° 50' 42" NB, 5° 52' 8" OL | 0268/576 | |||
| winkel-/woonhuis | Derde Walstraat 118 (Hertogstraat 123) | 51° 50' 42" NB, 5° 52' 8" OL | 0268/576 | |||
| winkel-/woonhuis | Derde Walstraat 120 (Hertogstraat 123) | 51° 50' 42" NB, 5° 52' 8" OL | 0268/576 | |||
| winkel-/woonhuis | Hertogstraat 125-127 | 51° 50' 41" NB, 5° 52' 7" OL | 0268/578 | |||
| winkel-/woonhuis | Derde Walstraat 122 ( Hertogstraat 125-127) | 51° 50' 41" NB, 5° 52' 7" OL | 0268/578 | |||
| woonhuis | Hertogstraat 133 | 51° 50' 39" NB, 5° 52' 7" OL | 0268/579 | |||
| Bank van Lening | Hessenberg 1 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 33" OL | 0268/605 | |||
| Bank van Lening | Pijkestraat 2a-4-6 (Hessenberg 1) | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 33" OL | 0268/605 | |||
| woonhuis | Hoogstraat 3-5 | 51° 50' 48" NB, 5° 52' 6" OL | 0268/308 | |||
| Centrum bioscoop | Houtstraat 10-12-12a | 51° 50' 49" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/2882 | |||
| Centrum bioscoop | Houthof 51 (Houtstraat 10-12-12a) | 51° 50' 49" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/2882 | |||
| winkel-/woonhuis | Houtstraat 35 | 51° 50' 49" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/2883 | |||
| winkel-/woonhuis | Achter de Carmel 2 (Houtstraat 35) | 51° 50' 49" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/2883 | |||
| winkel-/woonhuis | Titus Brandsmastraat 1, 1a en 3 (Houtstraat 35) | 51° 50' 49" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/2883 | |||
| winkel-/woonhuis | In de Betouwstraat 2-4 | 51° 50' 36" NB, 5° 51' 39" OL | 0268/739 | |||
| winkel-/woonhuis | In de Betouwstraat 6-8-10a | 51° 50' 37" NB, 5° 51' 38" OL | 0268/740 | |||
| winkel-/woonhuis | In de Betouwstraat 11 | 51° 50' 36" NB, 5° 51' 36" OL | 0268/737 | |||
| winkel-/woonhuis | In de Betouwstraat 13 | 51° 50' 37" NB, 5° 51' 36" OL | 0268/738 | |||
| winkel-/woonhuis | In de Betouwstraat 15 | 51° 50' 37" NB, 5° 51' 35" OL | 0268/743 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | In de Betouwstraat 17-19 | 51° 50' 37" NB, 5° 51' 35" OL | 0268/744 | |||
| woonhuis | In de Betouwstraat 21-23-25 | 51° 50' 37" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/745 | |||
| winkel-/woonhuis | In de Betouwstraat 27 | 51° 50' 37" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/746 | |||
| winkel-/woonhuis | In de Betouwstraat 29 | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/747 | |||
| woonhuis | In de Betouwstraat 31 | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/748 | |||
| winkel-/woonhuis | In de Betouwstraat 33-35 | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 33" OL | 0268/749 | |||
| winkel-/woonhuis | Jodenberg 2, 4 (Lange Hezelstraat ong. bij 13) | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 39" OL | 0268/947 | |||
| woonhuis | Jodenberg 15 | 51° 50' 50" NB, 5° 51' 39" OL | 0268/815 | |||
| voormalige matrassenfabriek | Jonckerhof 1-2-3-4-5-6 | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/678 | |||
| voormalige matrassenfabriek | Oude Havenstraat 7 (Jonckerhof 1-2-3-4-5-6) | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/678 | |||
| stadsboerderij | Karrengas 3 | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 38" OL | 0268/843 | |||
| bouwhistorie | Karrengas 16 | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 40" OL | 0268/2833 | |||
| Stadsschouwburg Nijmegen | Keizer Karelplein 32h | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 23" OL | 0268/2257 | |||
| Stadsschouwburg Nijmegen | Nassausingel 1 (Keizer Karelplein 32h) | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 23" OL | 0268/2257 | ![]() | ||
| Stadsschouwburg Nijmegen | Van Schaeck Mathonsingel 2-2a (Keizer Karelplein 32h) | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 23" OL | 0268/2257 | ![]() | ||
| poortwachtershuisje | Kelfkensbos 57 | 51° 50' 46" NB, 5° 52' 17" OL | 0268/306 | ![]() | ||
| Stadspomp | Kelfkensbos ongenummerd bij 57 | 51° 50' 47" NB, 5° 52' 10" OL | 0268/220 | ![]() | ||
| woonhuis | Korte Brouwerstraat 1-3 | 51° 50' 57" NB, 5° 51' 40" OL | 0268/903 | |||
| woonhuis | Korte Brouwerstraat 9 | 51° 50' 57" NB, 5° 51' 40" OL | 0268/905 | |||
| woonhuis | Kronenburgersingel 211 | 51° 50' 43" NB, 5° 51' 23" OL | 0268/914 | |||
| woonhuis | Kronenburgersingel 213-213a | 51° 50' 43" NB, 5° 51' 23" OL | 0268/915 | |||
| woonhuis | Kronenburgersingel 215 | 51° 50' 43" NB, 5° 51' 22" OL | 0268/916 | |||
| woonhuis | Kronenburgersingel 217-219-219a-219b-219c | 51° 50' 44" NB, 5° 51' 23" OL | 0268/917 | |||
| woonhuis | Kronenburgersingel 221 | 51° 50' 44" NB, 5° 51' 22" OL | 0268/918 | |||
| woonhuis | Kronenburgersingel 227 | 51° 50' 45" NB, 5° 51' 22" OL | 0268/921 | |||
| woonhuis | Stieltjesstraat 32 ( Kronenburgersingel 227) | 51° 50' 45" NB, 5° 51' 22" OL | 0268/921 | |||
| woonhuis | Kronenburgersingel 229 | 51° 50' 45" NB, 5° 51' 22" OL | 0268/922 | |||
| Titus Brandsma Kapel | Kroonstraat 114 (oud 148) | 51° 50' 49" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/2259 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Lage Markt 46 | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 47" OL | 0268/939 | |||
| winkel-/woonhuis | Lage Markt 48 | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 47" OL | 0268/940 | |||
| woonhuis | Lage Markt 50-52-54-56 | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 47" OL | 0268/941 | |||
| woonhuis | Nonnenplaats 13 (Lage Markt 50-52-54-56) | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 47" OL | 0268/941 | |||
| winkel-/woonhuis | Lage Markt 58 | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 48" OL | 0268/942 | |||
| winkel-/woonhuis | Nonnenplaats 14-16-18-20 (Lage Markt 58) | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 48" OL | 0268/942 | |||
| woonhuis | Lage Markt 60 | 51° 50' 58" NB, 5° 51' 48" OL | 0268/943 | |||
| woonhuis | Lange Brouwerstraat 4-6-8 | 51° 50' 56" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/945 | |||
| woonhuis | Lange Brouwerstraat 12-14 | 51° 50' 56" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/946 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 11 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 40" OL | 0268/2773 | |||
| bouwhistorie | Jodenberg 1 (Lange Hezelstraat 11) | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 40" OL | 0268/2773 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 13 | 51° 50' 51" NB, 5° 51' 39" OL | 0268/948 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 19 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 39" OL | 0268/951 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 22, Nijmegen | Lange Hezelstraat 22 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 37" OL | 0268/627 | ||
| winkel-/woonhuis | Begijnenstraat 1 (Lange Hezelstraat 22) | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 37" OL | 0268/627 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 23 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 38" OL | 0268/952 | |||
| winkel-/woonhuis | Hessenberg 37 (Lange Hezelstraat 23) | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 38" OL | 0268/952 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 24 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 37" OL | 0268/985 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 26-26a | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 37" OL | 0268/986 | |||
| Lange Hezelstraat 27 | Lange Hezelstraat 27 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 37" OL | 0268/612 | |||
| Lange Hezelstraat 27 | Hessenberg 35c (Lange Hezelstraat 27) | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 37" OL | 0268/612 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 34-36 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 36" OL | 0268/989 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 37 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 36" OL | 0268/2781 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 38-38a-38b-38c | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 36" OL | 0268/990 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 39 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 36" OL | 0268/607 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 40 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 35" OL | 0268/2782 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 43-43a | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 35" OL | 0268/2784 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 45-47 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 35" OL | 0268/2785 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 46-48 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/993 | |||
| winkel-/woonhuis | Papengas 1-3b-3d (Lange Hezelstraat 46-48) | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/993 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 49-49a | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/2786 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 53-55 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/957 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 54 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/995 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 57 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 34" OL | 0268/958 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 58 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 33" OL | 0268/390 | |||
| winkel-/woonhuis | Glashuis 1 (Lange Hezelstraat 58) | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 33" OL | 0268/390 | |||
| woonhuis/café | Lange Hezelstraat 58a-60-62 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 33" OL | 0268/997 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 59 | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 33" OL | 0268/959 | |||
| winkel-/woonhuis | Hessenberg 3-5-5a (Lange Hezelstraat 59) | 51° 50' 52" NB, 5° 51' 33" OL | 0268/959 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 64 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 32" OL | 0268/2790 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 70 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 32" OL | 0268/1000 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 71 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/963 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 78-80 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/580 | |||
| winkel-/woonhuis | Gulden Wagengas 2-4-6 (Lange Hezelstraat 78-80) | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/580 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 79-81 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 30" OL | 0268/965 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 82-84-84a-84b | 51° 50' 55" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/577 | |||
| winkel-/woonhuis | Gulden Wagengas 1-1a-1b-1c-1d (Lange Hezelstraat 84-84a-84b) | 51° 50' 55" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/577 | |||
| winkel-/woonhuis | Gulden Wagengas 5 (Lange Hezelstraat 84-84a-84b) | 51° 50' 55" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/577 | |||
| woonhuis | Gulden Wagengas 7-9 (Lange Hezelstraat 84d) | 51° 50' 55" NB, 5° 51' 31" OL | 0268/585 | ![]() | ||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 83 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 29" OL | 0268/2799 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 85 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 29" OL | 0268/966 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 87 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 29" OL | 0268/2801 | |||
| bouwhistorie | Kronenburgergas 6-8-10 (Lange Hezelstraat 87) | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 29" OL | 0268/2801 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 89 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 28" OL | 0268/2803 | |||
| bouwhistorie | Kronenburgergas 9 (Lange Hezelstraat 89) | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 28" OL | 0268/2803 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 91 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 28" OL | 0268/967 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 93 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 28" OL | 0268/969 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 94-96 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 28" OL | 0268/2806 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 95 | 51° 50' 53" NB, 5° 51' 28" OL | 0268/970 | |||
| bouwhistorie | Lange Hezelstraat 96a | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 27" OL | 0268/2807 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 98-100 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 27" OL | 0268/1006 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Lange Hezelstraat 105-107 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 26" OL | 0268/972 | |||
| woonhuis met bedrijfsruimte | Parkweg 128 (Lange Hezelstraat 105-107) | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 26" OL | 0268/972 | |||
| woonhuis | Lange Hezelstraat 111 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 22" OL | 0268/973 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 113-113a-115 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 21" OL | 0268/974 | |||
| woonhuis | Lange Hezelstraat 117-119 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 21" OL | 0268/975 | |||
| woonhuis | Lange Hezelstraat 121-123 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 21" OL | 0268/976 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 125-127 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 21" OL | 0268/977 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 129-131 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 20" OL | 0268/978 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 133-135 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 20" OL | 0268/979 | |||
| winkel-/woonhuis | Lange Hezelstraat 137-139 | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 19" OL | 0268/980 | |||
| winkel-/woonhuis | Nieuwe Marktstraat 80 (Lange Hezelstraat 137-139) | 51° 50' 54" NB, 5° 51' 19" OL | 0268/980 | |||
| bankgebouw (Cinemarienburg) | Mariënburg 59-60-61 | 51° 50' 41" NB, 5° 52' 3" OL | 0268/1019 | |||
| bankgebouw | Mariënburg 67 | 51° 50' 40" NB, 5° 52' 3" OL | 0268/2232 | |||
| bankgebouw | Mariënburg 68-70 | 51° 50' 40" NB, 5° 52' 3" OL | 0268/2233 | |||
| kantoor | Mariënburg 92-94-96 | 51° 50' 42" NB, 5° 51' 59" OL | 0268/2234 | |||
| Petrus Canisiuskerk of Molenstraatkerk | Molenstraat 35-37 | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 49" OL | 0268/2433 | |||
| pastorie St. Canisiuskerk | Molenstraat 39 | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 48" OL | 0268/1022 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 44-46 | 51° 50' 42" NB, 5° 51' 46" OL | 0268/602 | |||
| winkel-/woonhuis | Hendrikhof 11 (Molenstraat 44-46) | 51° 50' 42" NB, 5° 51' 46" OL | 0268/602 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 53 | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 46" OL | 0268/2260 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 54 | 51° 50' 42" NB, 5° 51' 45" OL | 0268/1023 | |||
| winkel-/woonhuis | Karrengas 78 (Molenstraat 54) | 51° 50' 42" NB, 5° 51' 45" OL | 0268/1023 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 55 | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 45" OL | 0268/1024 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 60a-60b-60c-62 | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 45" OL | 0268/1029 | |||
| bouwhistorie | Molenstraat 65 | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/2812 | |||
| bouwhistorie | Vlaamsegas 23 (Molenstraat 65) | 51° 50' 38" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/2812 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 66 (voorheen 68) | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/1030 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 72 | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/1031 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 74 | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/1032 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 76-78 | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/1033 | |||
| winkel-/woonhuis | Karrengas 60-62 (Molenstraat 76) | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/1033 | |||
| bouwhistorie | Molenstraat 79-81 | 51° 50' 37" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/2819 | |||
| bouwhistorie | Molenstraat 80-82 | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 43" OL | 0268/2820 | |||
| bouwhistorie | Karrengas 56 (Molenstraat 80-82) | 51° 50' 41" NB, 5° 51' 43" OL | 0268/2820 | |||
| bouwhistorie | Molenstraat 84 | 51° 50' 40" NB, 5° 51' 44" OL | 0268/2822 | |||
| bouwhistorie | Molenstraat 89-91 | 51° 50' 37" NB, 5° 51' 43" OL | 0268/2824 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 94 | 51° 50' 40" NB, 5° 51' 43" OL | 0268/1034 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 96 | 51° 50' 40" NB, 5° 51' 43" OL | 0268/1035 | |||
| hotel-restaurant | Molenstraat 97a-99 | 51° 50' 36" NB, 5° 51' 42" OL | 0268/1026 | |||
| hotel-restaurant | Tweede Walstraat 128 (Molenstraat 97a-99) | 51° 50' 36" NB, 5° 51' 42" OL | 0268/1026 | |||
| bouwhistorie | Molenstraat 102-104 | 51° 50' 40" NB, 5° 51' 43" OL | 0268/2826 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 103-105-107 | 51° 50' 36" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/1028 | |||
| winkel-/woonhuis | van Welderenstraat 136 (Molenstraat 103-105-107) | 51° 50' 36" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/1028 | |||
| bankgebouw | Molenstraat 106-108 | 51° 50' 39" NB, 5° 51' 42" OL | 0268/1036 | |||
| bankgebouw | Karrengas 40 (Molenstraat 106-108) | 51° 50' 39" NB, 5° 51' 42" OL | 0268/1036 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 116-118 | 51° 50' 39" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/2555 | |||
| bouwhistorie | Molenstraat 120 | 51° 50' 39" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/2830 | |||
| winkel-/woonhuis | Molenstraat 122 | 51° 50' 39" NB, 5° 51' 41" OL | 0268/844 | |||
