Lijst van gemeentelijke monumenten in Boxtel (plaats)
De plaats Boxtel, hoofdplaats van de gemeente Boxtel, kent 149 gemeentelijke monumenten. Hieronder een overzicht.
| Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweelaagse villa | Baroniestraat 35 | 51° 35' 25" NB, 5° 19' 12" OL | 0757/BOX-5 | |||
| Villa De Peppels | Baroniestraat 37 | 51° 35' 24" NB, 5° 19' 10" OL | 0757/BOX-6 | |||
| Tweelaagse villa | Baroniestraat 43 | 51° 35' 23" NB, 5° 19' 6" OL | 0757/BOX-7 | |||
| Tweebeukig, tweelaags huis | Bosscheweg 1-3 | 51° 35' 28" NB, 5° 19' 33" OL | 0757/BOX-9 | |||
| Bakstenen dwarshuis | 1879 | Bosscheweg 3a-5 | 51° 35' 28" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/WN001 | ||
| Vrijstaande villa | 1934 | F.J.P. Ruts | Bosscheweg 13 | 51° 35' 32" NB, 5° 19' 31" OL | 0757/WN002 | ![]() |
| Tweelaagse villa in Delftse School-stijl | 1934 | Bosscheweg 15 | 51° 35' 33" NB, 5° 19' 30" OL | 0757/BOX-195 | ![]() | |
| Tweelaagse villa Catharina | Bosscheweg 85 | 51° 35' 51" NB, 5° 19' 24" OL | 0757/BOX-14 | |||
| Tweelaags verpleeghuis | 1930 | Bosscheweg 113 | 51° 36' 8" NB, 5° 19' 17" OL | 0757/BOX-196 | ||
| Eenlaagse woning met zadeldak | 1930 | Bosscheweg 115 | 51° 36' 9" NB, 5° 19' 18" OL | 0757/BOX-197 | ||
| Eenlaagse woning met zadeldak | 1930 | Bosscheweg 117 | 51° 36' 11" NB, 5° 19' 17" OL | 0757/BOX-198 | ||
| Villa (excl. koetshuis) | 1920 | Bosscheweg 137a | 51° 36' 24" NB, 5° 19' 11" OL | 0757/WN003 | Upload foto | |
| Eenlaags dwarshuis | Breukelsestraat 3 | 51° 35' 14" NB, 5° 19' 15" OL | 0757/BOX-16 | |||
| Dubbele middenstandswoning | 1925 | Breukelsestraat 49 | 51° 35' 14" NB, 5° 19' 5" OL | 0757/BOX-199 | ||
| Dubbele middenstandswoning | 1925 | Breukelsestraat 51 | 51° 35' 14" NB, 5° 19' 4" OL | 0757/BOX-199 | ||
| Eenl. Woonhuis in neorenaissance-stijl | 1900 | Breukelsestraat 55 | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 4" OL | 0757/BOX-200 | ||
| Voormalig winkel-woonhuis | 1900 | Breukelsestraat 77 | 51° 35' 17" NB, 5° 18' 59" OL | 0757/BOX-20 | ||
| Tweeledig woonhuis in rationalistische" stijl | 1925 | Breukelsestraat 79 | 51° 35' 17" NB, 5° 18' 58" OL | 0757/BOX-201 | ||
| Eenlaags blokje van drie volkswoningen | Breukelsestraat 115 t/m 119 | 51° 35' 20" NB, 5° 18' 52" OL | 0757/BOX-21 | |||
| Eenlaags dubbel woonhuis | Breukelsestraat 121 | 51° 35' 20" NB, 5° 18' 51" OL | 0757/BOX-22 | |||
| Keibestrating | Burgakker ong. | 51° 35' 13" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-23 | |||
| Eenlaags dwarswoonhuis | Burgakker 3-5 | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 33" OL | 0757/BOX-24 | |||
| Eenlaags herenhuis | Burgakker 6-6A | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 33" OL | 0757/BOX-27 | ![]() | ||
| St. Petrusschool | Burgakker 8 | 51° 35' 14" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-28 | |||
| Een/tweelaags dwarshuis | Burgakker 10 | 51° 35' 14" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-29 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Burgakker 12 | 51° 35' 13" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-30 | |||
| Eenlaags diep woonhuis | Burgakker 15 | 51° 35' 13" NB, 5° 19' 33" OL | 0757/BOX-31 | |||
| Tweelaags woonhuis | Burgakker 17 | 51° 35' 12" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-32 | |||
| Eenlaags diep woonhuis | Burgakker 19 | 51° 35' 10" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-33 | ![]() | ||
| Tweelaags schoolgebouw | Burgakker 88 | 51° 35' 12" NB, 5° 19' 30" OL | 0757/BOX-34 | |||
| Kleine villa, onderwijzerswoning | Burgakker 90 | 51° 35' 11" NB, 5° 19' 31" OL | 0757/BOX-35 | |||
| Tweelaags woonhuis | Clarissenstraat 3-5 | 51° 35' 20" NB, 5° 19' 34" OL | 0757/BOX-36 | |||
| Tweelaags herenhuis | Clarissenstraat 7 | 51° 35' 21" NB, 5° 19' 34" OL | 0757/BOX-37 | |||
| Tweelaags herenhuis | Clarissenstraat 8 | 51° 35' 21" NB, 5° 19' 34" OL | 0757/BOX-38 | |||
| Tweelaags bouwblok | Clarissenstraat 10-14 / Oude Kerkstraat 1 | 51° 35' 21" NB, 5° 19' 34" OL | 0757/BOX-39 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Clarissenstraat 16 | 51° 35' 22" NB, 5° 19' 33" OL | 0757/BOX-40 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Clarissenstraat 17 | 51° 35' 22" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-41 | |||
| Tweelaags herenhuis | 1830 | Clarissenstraat 22 | 51° 35' 28" NB, 5° 19' 33" OL | 0757/BOX-43 | ||
| Tweelaags dwarshuis | Clarissenstraat 29 | 51° 35' 23" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-44 | |||
| Hekwerk en muur | Clarissenstraat 39 | 51° 35' 27" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-46 | |||
| Tweelaagse villa in Amsterdamse school-stijl | 1927 | Clarissenstraat 39 | 51° 35' 27" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-46 | ||
| Eenlaags blok van vier volkswoningen | Eindhovenseweg 5 t/m 11 | 51° 34' 54" NB, 5° 20' 5" OL | 0757/BOX-51 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Eindhovenseweg 10 | 51° 34' 59" NB, 5° 19' 58" OL | 0757/BOX-52 | |||
| Fabrieksgebouw, wasserij | Eindhovenseweg 12 | 51° 34' 59" NB, 5° 19' 59" OL | 0757/BOX-53 | |||
| Eenlaags dwarshuis, Providentia | Eindhovenseweg 22 | 51° 34' 52" NB, 5° 20' 5" OL | 0757/BOX-54 | |||
| T-boerderij, de Oorsprong | Eindhovenseweg 47 | 51° 34' 23" NB, 5° 20' 47" OL | 0757/BOX-55 | Upload foto | ||
| Tweelaags schoolgebouw | Pastoor Erasstraat 14 | 51° 35' 17" NB, 5° 19' 1" OL | 0757/BOX-136 | |||
| Tweelaagse villa, directeurswoning, school | Pastoor Erasstraat 16 | 51° 35' 20" NB, 5° 19' 2" OL | 0757/BOX-137 | |||
| Eenlaags huis Meezenhof | 1926 | Frans Ruts | Esschebaan 7 | 51° 35' 41" NB, 5° 18' 10" OL | 0757/WN004 | Upload foto |
| Tweelaags landhuis nieuw historisme | 1910 | Esscheweg 7 | 51° 36' 56" NB, 5° 18' 46" OL | 0757/BOX-58 | Upload foto | |
| Langevelboerderij | eind 19e eeuw | Geelderseweg 8 | 51° 35' 46" NB, 5° 21' 37" OL | 0757/BOX-202 | Upload foto | |
| Langhuisboerderij met dwarsdeelschuur | Goorestraat 5 | 51° 34' 42" NB, 5° 20' 42" OL | 0757/BOX 64 | |||
| Langgevelboerderij, Klein Heult | Heult 12 | 51° 36' 57" NB, 5° 19' 54" OL | 0757/BOX-74 | Upload foto | ||
| Langgevelboerderij Heult | Heult 18 | 51° 36' 59" NB, 5° 19' 58" OL | 0757/BOX-75 | Upload foto | ||
| Langhuisboerderij | Hoog Huis 2 | 51° 35' 52" NB, 5° 20' 31" OL | 0757/BOX-77 | ![]() | ||
| Tweelaags bedrijfsgebouw | 1925 | Herman Brandtstraat 3 | 51° 35' 21" NB, 5° 19' 9" OL | 0757/BOX-203 | ||
| bakhuis | Sint Jorishoef 1 | 51° 35' 24" NB, 5° 15' 34" OL | 0757/BOX-78 | Upload foto | ||
| Woonboerderij (gesplitst) | 1896 (elementen uit de 18e eeuw) | Kalksheuvel 24-24A | 51° 35' 12" NB, 5° 18' 12" OL | 0757/WN005 | ||
| Dwarsdeelschuur | Kalksheuvel bij 24 | 51° 35' 13" NB, 5° 18' 12" OL | 0757/BOX-79 | |||
| Langgevelboerderij | Kalksheuvel 26 | 51° 35' 10" NB, 5° 18' 9" OL | 0757/BOX-80 | |||
| Eenlaags diep woonhuis | 1900 | Kapelweg 49 | 51° 35' 20" NB, 5° 18' 14" OL | 0757/BOX-82 | ||
| Poortgebouw begraafplaats in Delfse School-stijl | Kastanjelaan 1 | 51° 35' 53" NB, 5° 19' 29" OL | 0757/WN006 | Upload foto | ||
| Langhuisboerderij | Kempseweg 1 | 51° 34' 54" NB, 5° 17' 56" OL | 0757/BOX-84 | Upload foto | ||
| Woonboerderij (gesplitst) | Kempseweg 7-7a[1] | 51° 34' 40" NB, 5° 17' 60" OL | 0757/WN027 | Upload foto | ||
| Eenlaags woonhuis, `t Tuinhuis | Kinderbos 2 | 51° 33' 38" NB, 5° 18' 46" OL | 0757/BOX-91 | Upload foto | ||
| Eenlaags diep huis (adres is huisnummer 5) | Konijnhoolsedreef 9 | 51° 35' 11" NB, 5° 19' 46" OL | 0757/BOX-95 | |||
| Koetshuis bij Clarissenstraat 20 | Koppel 1a | 51° 35' 26" NB, 5° 19' 35" OL | 0757/BOX-42 | |||
| Tweelaags herenhuis | Koppel 2 | 51° 35' 25" NB, 5° 19' 35" OL | 0757/BOX-96 | |||
| Tweelaags dwarshuis poort | Kruisstraat 5 | 51° 35' 18" NB, 5° 19' 34" OL | 0757/BOX-97 | ![]() | ||
| Traditionele langevelboerderij | 1850-1900 | Sint Lambertusweg 6A | 51° 36' 8" NB, 5° 20' 48" OL | 0757/BOX-204 | ![]() | |
| Eenlaagse noodwoning | 1945-1950 | Leenhoflaan 1a | 51° 35' 41" NB, 5° 18' 47" OL | 0757/BOX-205 | ||
| Eenlaagse noodwoning | 1945-1950 | Leenhoflaan 2 | 51° 35' 42" NB, 5° 18' 47" OL | 0757/BOX-205 | ||
| Eenlaagse noodwoning | 1945-1950 | Leenhoflaan 3 | 51° 35' 40" NB, 5° 18' 46" OL | 0757/BOX-205 | ||
| Eenlaagse noodwoning | 1945-1950 | Leenhoflaan 4 | 51° 35' 41" NB, 5° 18' 45" OL | 0757/BOX-205 | ||
| Eenlaagse noodwoning | 1945-1950 | Leenhoflaan 5 | 51° 35' 40" NB, 5° 18' 45" OL | 0757/BOX-205 | ||
| Eenlaagse noodwoning | 1945-1950 | Leenhoflaan 6 | 51° 35' 41" NB, 5° 18' 44" OL | 0757/BOX-205 | ||
| Tweelaags herenhuis | Lennisheuvel 48 | 51° 34' 21" NB, 5° 18' 56" OL | 0757/BOX-102 | Upload foto | ||
| Zaalkerk H. Theresia | 1926 | Hubert van Groenendael | Lennisheuvel 50 | 51° 34' 20" NB, 5° 18' 55" OL | 0757/BOX-103 | ![]() |
| Langgevelboerderij | Lennisheuvel 87 | 51° 34' 14" NB, 5° 18' 46" OL | 0757/BOX-104 | Upload foto | ||
| St. Willibrorduskapel (Luisselse kapel), Delftse School | 1940 | Luissel 1 | 51° 35' 18" NB, 5° 16' 22" OL | 0757/BOX-206105 | Upload foto | |
| Raadhuis, Delftse school | 1926 | Markt 1 | 51° 35' 18" NB, 5° 19' 35" OL | 0757/BOX-106 | ||
| Tweelaags herenhuis | Markt 13 | 51° 35' 18" NB, 5° 19' 36" OL | 0757/BOX-108 | |||
| Tweelaags diep woonhuis | Markt 26-27 | 51° 35' 19" NB, 5° 19' 37" OL | 0757/BOX-110 | |||
| Woonhuis | 20e eeuw | Molenpad 5a | 51° 35' 27" NB, 5° 19' 26" OL | 0757/WN007 | ![]() | |
| Woonhuis, voormalige fabriek annex kantoor | 1902 | Molenpad 7 | 51° 35' 27" NB, 5° 19' 26" OL | 0757/WN008 | ![]() | |
| Woon-winkelpand | Molenstraat 5a en 7[2] | 51° 35' 19" NB, 5° 19' 26" OL | 0757/WN018 | ![]() | ||
| Tweelaags herenhuis | Molenstraat 12 | 51° 35' 19" NB, 5° 19' 27" OL | 0757/BOX-112 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Molenstraat 14 | 51° 35' 19" NB, 5° 19' 27" OL | 0757/BOX-113 | |||
| Een-/tweelaags diep huis | Molenstraat 22 | 51° 35' 20" NB, 5° 19' 26" OL | 0757/BOX-115 | |||
| Eenlaags diep huis | Molenstraat 32 | 51° 35' 21" NB, 5° 19' 25" OL | 0757/BOX-116 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Molenstraat 34 | 51° 35' 22" NB, 5° 19' 24" OL | 0757/BOX-117 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Molenstraat 42 | 51° 35' 23" NB, 5° 19' 23" OL | 0757/BOX-118 | |||
| Blok van vier eenlaagse dwarshuizen | Molenstraat 52 t/m 58 | 51° 35' 23" NB, 5° 19' 22" OL | 0757/BOX-119 | |||
| Een/tweelaagse villa, `t Molenhuis | Molenstraat 114 | 51° 35' 31" NB, 5° 19' 17" OL | 0757/BOX-121 | |||
| Tweelaags herenhuis | Molenstraat 9-9a | 51° 35' 20" NB, 5° 19' 25" OL | 0757/BOX-111 | |||
| Eenlaagse noodwoning | 1945-1950 | Molenwijk 1 | 51° 35' 52" NB, 5° 18' 41" OL | 0757/BOX-207 | ||
| Eenlaagse noodwoning | 1945-1950 | Molenwijk 4 | 51° 35' 47" NB, 5° 18' 34" OL | 0757/BOX-208 | Upload foto | |
| Hallenhuis met dwarsgeplaatste uitbouw | oudste kern voor 1700 | Mona Dwarsweg 1 | 51° 34' 43" NB, 5° 17' 18" OL | 0757/WN009 | Upload foto | |
| Langgevelboerderij | Munselse Hoeve 26 | 51° 35' 41" NB, 5° 20' 10" OL | 0757/BOX-126 | |||
| Langgevelboerderij met dwarsdeel | circa 1865 | Nergena 18 | 51° 36' 7" NB, 5° 17' 15" OL | 0757/WN010 | Upload foto | |
| Langgevelboerderij | Nergena 32 | 51° 35' 42" NB, 5° 16' 49" OL | 0757/BOX-131 | Upload foto | ||
| Voormalig Parochiehuis De Rots | 1939 | Nieuwe Nieuwstraat 7 | 51° 35' 26" NB, 5° 19' 60" OL | 0757/WN011 | ![]() | |
| Dwarsdeelschuur | 18e eeuw | Onrooi 13 | 51° 35' 23" NB, 5° 21' 24" OL | 0757/BOX-132 | Upload foto | |
| Eenlaags dwarshuis | Oude Kerkstraat 2 | 51° 35' 21" NB, 5° 19' 34" OL | 0757/BOX-86 | |||
| Dubbel eenlaags dwarshuis | Oude Kerkstraat 6-8 | 51° 35' 21" NB, 5° 19' 35" OL | 0757/BOX-87 | |||
| Tweelaags herenhuis | Oude Kerkstraat 9 | 51° 35' 22" NB, 5° 19' 35" OL | 0757/BOX-88 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Oude Kerkstraat 11 | 51° 35' 23" NB, 5° 19' 35" OL | 0757/BOX-89 | ![]() | ||
| Tweelaags landhuis met bijgeb. | 1954 | Parkweg 3 | 51° 36' 9" NB, 5° 18' 56" OL | 0757/BOX-210 | Upload foto | |
| Baksteen oefenmuur Ned. Elft. 54 | Platanenlaan ong. | 51° 35' 40" NB, 5° 18' 36" OL | 0757/BOX-211 | |||
| Woonhuis | 20e eeuw | Prins Bernhardstraat 32 | 51° 35' 23" NB, 5° 19' 11" OL | 0757/WN012 | ![]() | |
| Brug over Dommel Zwaansche brug, in de stijl van de Delftse School | 1947 | Rechterstraat ong | 51° 35' 18" NB, 5° 19' 29" OL | 0757/BOX-212 | ||
| Tweelaagse villa, `t Hof traditionalisme | 1905 | Rechterstraat 1 | 51° 35' 18" NB, 5° 19' 30" OL | 0757/BOX-138 | ||
| Tweelaags winkel/woonhuis | Rechterstraat 5 | 51° 35' 17" NB, 5° 19' 31" OL | 0757/BOX-139 | |||
| Tweelaags winkelwoonhuis | XIX-B | Rechterstraat 6 | 51° 35' 17" NB, 5° 19' 31" OL | 0757/WN013 | ![]() | |
| Tweelaags winkelwoonhuis | Rechterstraat 7,7a,7b | 51° 35' 17" NB, 5° 19' 32" OL | 0757/BOX-140 | |||
| Eenlaags diep huis poort | Rechterstraat 32-32a | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 36" OL | 0757/BOX-141 | |||
| Tweelaags dwarshuis | Rechterstraat 34 | 51° 35' 16" NB, 5° 19' 37" OL | 0757/BOX-142 | |||
| Tweelaags dwarshuis | Rechterstraat 42-44 | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 39" OL | 0757/BOX-143 | |||
| Tweelaags herenhuis, villa Crols | Rechterstraat 49-49b | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 42" OL | 0757/BOX-144 | |||
| Eenlaags huis, koetshuis | Rechterstraat 51 | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 43" OL | 0757/BOX-145 | |||
| Tweelaags dwarshuis poort | Rechterstraat 52 | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 41" OL | 0757/BOX-146 | |||
| Tweelaagse villa, Villa Phaf | Rechterstraat 55 | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 45" OL | 0757/BOX-148 | |||
| Tweelaags herenhuis | Rechterstraat 66 | 51° 35' 14" NB, 5° 19' 44" OL | 0757/BOX-150 | |||
| Dubbel tweelaags dwarshuis | Rechterstraat 82-84 | 51° 35' 14" NB, 5° 19' 50" OL | 0757/BOX-152 | |||
| Eenl. noodwoning | 1945-1950 | Ronduutje 9 | 51° 35' 40" NB, 5° 18' 49" OL | 0757/BOX-213 | ![]() | |
| Eenbeukige kapel in Delftse school-stijl | 1954 | Roond 2 | 51° 34' 49" NB, 5° 17' 54" OL | 0757/BOX-214 | Upload foto | |
| Langhuisboerderij | 19e eeuw, kern voor 1600 | Roond 22 | 51° 34' 48" NB, 5° 17' 9" OL | 0757/WN014 | Upload foto | |
| Kantoor met bovenwoning | ca 1910 | Schepenen 8 | 51° 35' 33" NB, 5° 19' 10" OL | 0757/BOX-157 | ![]() | |
| Bakhuis met zadeldak | Midden 19e eeuw (bij langgevelboerderij) | Selissen 5 | 51° 36' 16" NB, 5° 19' 28" OL | 0757/BOX-215 | Upload foto | |
| Tweelaags diep huis | Stationsstraat 3 | 51° 35' 18" NB, 5° 19' 27" OL | 0757/BOX-161 | |||
| Eenlaags dwarshuis | Stationsstraat 11 | 51° 35' 18" NB, 5° 19' 25" OL | 0757/BOX-162 | |||
| Tweelaags winkel/woonhuis | 1910 | Stationsstraat 13 | 51° 35' 18" NB, 5° 19' 25" OL | 0757/BOX-163 | ||
| Tweelaags herenhuis | Stationsstraat 30 | 51° 35' 17" NB, 5° 19' 20" OL | 0757/BOX-165 | |||
| Tweelaags villa in traditionalistich-rationalistische stijl | 1920 | Stationsstraat 35 | 51° 35' 16" NB, 5° 19' 22" OL | 0757/BOX-216 | ||
| Winkelwoonhuis | 20e eeuw | Stationsstraat 37 | 51° 35' 17" NB, 5° 19' 21" OL | 0757/WN016 | ![]() | |
| Dubbel dwarshuis poort | Stationsstraat 39-41 | 51° 35' 17" NB, 5° 19' 20" OL | 0757/BOX-166 | |||
| Dwarshuis | Stationsstraat 42 | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 17" OL | 0757/BOX-167 | |||
| Dwarshuis, de Kom met twee bovenwoningen | Stationsstraat 44, 44a, 46, 46a | 51° 35' 15" NB, 5° 19' 17" OL | 0757/BOX-167 | |||
| Tweelaags herenhuis | Stationsstraat 45 | 51° 35' 16" NB, 5° 19' 19" OL | 0757/BOX-168 | |||
| Eenlaags winkel/woonhuis | Stationsstraat 58-58a | 51° 35' 13" NB, 5° 19' 16" OL | 0757/BOX-169 | |||
| Eenlaags winkel/woonhuis | Stationsstraat 60 | 51° 35' 12" NB, 5° 19' 15" OL | 0757/BOX-170 | |||
| Kleine villa | Stationsstraat 66 | 51° 35' 12" NB, 5° 19' 15" OL | 0757/BOX-171 | |||
| Tweelaags diep woonhuis | Stationsstraat 68 | 51° 35' 11" NB, 5° 19' 15" OL | 0757/BOX-172 | |||
| Tweelaags herenhuis | Stationsstraat 85 | 51° 35' 9" NB, 5° 19' 14" OL | 0757/BOX-174 | |||
| Tweelaags herenhuis | Stationsstraat 87 | 51° 35' 8" NB, 5° 19' 13" OL | 0757/BOX-175 | |||
| Eenlaagse dorpsvilla in traditionalistisch-rationalistische stijl | 1915 | Stationsstraat 92 | 51° 35' 9" NB, 5° 19' 12" OL | 0757/BOX-217 | ||
| Tweelaags diep huis Villa Tonny | Stationsstraat 105 | 51° 35' 6" NB, 5° 19' 11" OL | 0757/BOX-177 | |||
| Eenlaags woonhuis | Stationsstraat 107 | 51° 35' 6" NB, 5° 19' 11" OL | 0757/BOX-178 | |||
| Brouwerij-complex | 1900-1960 | Van Hornstraat 1-1a | 51° 35' 21" NB, 5° 18' 49" OL | 0757/WN017 | ![]() | |
| Bakhuis 't Bakhuys | De Vennekens t/o 1 | 51° 35' 45" NB, 5° 20' 49" OL | 0757/BOX-182 | ![]() |
Zie ook
- Lijst van rijksmonumenten in Boxtel (plaats)
- Lijst van gemeentelijke monumenten in Boxtel (gemeente)
Zie de categorie Gemeentelijke monumenten in Boxtel van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- Monumenten in Boxtel. Gemeente Boxtel (14-01-2016). Gearchiveerd op 5-7-2018. Geraadpleegd op 5 juli 2018.
- ↑ Aanwijzingsbesluit gemeentelijk monument pand Kempseweg 7-7a (17 februari 2016). Gearchiveerd op 5 juli 2018. Geraadpleegd op 5 mei 2021.
- ↑ Besluit aanwijzen Molenstraat 5a en 7 te Boxtel als gemeentelijk monument (17 februari 2016). Gearchiveerd op 5 juli 2018. Geraadpleegd op 5 juli 2018.



















