Lichtenau (Westfalen)
| Stad in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Kreis | Paderborn | ||
| Regierungsbezirk | Detmold | ||
| Coördinaten | 51° 36′ NB, 08° 53′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 192,57 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
10.551 (55 inw./km²) | ||
| Hoogte | 300 m | ||
| Burgemeester | Josef Hartmann (SPD) | ||
| Overig | |||
| Postcodes | 33162–33165 | ||
| Netnummers | 05295 05292 Atteln 05647 Kleinenberg 05259 Herbram-Wald 02994 Blankenrode | ||
| Kenteken | PB | ||
| Stad | 15 stadsdelen | ||
| Gemeentenr. | 05 7 74 028 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Lichtenau in Paderborn | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Lichtenau is een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Kreis Paderborn. De gemeente telt 10.551 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 192,50 km².
Plaatsen in de gemeente Lichtenau
-
De stadsdelen van Lichtenau
|
|
Afbeeldingen
-
Raadhuis -
Alter Spieker (1588), Atteln -
Bedevaartskerk Mariä Heimsuchung, Kleinenberg
Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Lichtenau (Westfalen) op Wikimedia Commons.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 31. Dezember 2020 – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Geraadpleegd op 21 juni 2021.
_COA.svg.png)

