Lausanne (district)
| District in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Kanton | Vaud | ||
| BFS/OFS/UST-code | 2207 | ||
| Coördinaten | 46°31'16"NB, 6°38'28"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 84,75 km² | ||
| Inwoners (31 dec. 2003) |
191.892 | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Gemeenten van het district Lausanne | |||
| |||
Het district Lausanne (Frans: District de Lausanne, Duits: Bezirk Lausanne) is een bestuurlijke eenheid van het kanton Vaud. De hoofdplaats is Lausanne. Het district is opgesplitst in de cirkels (Frans: Cercle) Lausanne, Pully en Romanel.
Het district bestaat uit 12 gemeenten, heeft een oppervlakte van 84,75 km² en heeft 191.892 inwoners (eind 2003).
| Cercle de Lausanne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31,12,2003) | Oppervlakte (km²) | ||
| Lausanne | 116.600 | 41,37 | ||
| Cercle de Pully | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31,12,2003) | Oppervlakte (km²) | ||
| Belmont-sur-Lausanne | 2762 | 2,64 | ||
| Epalinges | 7601 | 4,57 | ||
| Paudex | 1364 | 0,49 | ||
| Pully | 16.212 | 5,84 | ||
| Cercle de Romanel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31,12,2003) | Oppervlakte (km²) | ||
| Cheseaux-sur-Lausanne | 2996 | 4,60 | ||
| Crissier | 6517 | 5,50 | ||
| Jouxtens-Mézery | 1278 | 1,93 | ||
| Le Mont-sur-Lausanne | 5206 | 9,81 | ||
| Prilly | 10.603 | 2,17 | ||
| Renens | 17.643 | 2,96 | ||
| Romanel-sur-Lausanne | 3110 | 2,87 | ||


