Larson (North Dakota)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van North Dakota in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Burke County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | North Dakota | ||
| Coördinaten | 48° 53′ NB, 102° 52′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1,1 km² | ||
| - land | 1,1 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
17 | ||
| Hoogte | 588 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 45220 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Larson is een plaats (city) in de Amerikaanse staat North Dakota, en valt bestuurlijk gezien onder Burke County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 17.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 1,1 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 32 km rond Larson.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



