Langkat (regentschap)
| Regentschap in Indonesië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Eiland | Sumatra | ||
| Provincie | Noord-Sumatra | ||
| Coördinaten | 3° 46′ NB, 98° 13′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6272 km² | ||
| Inwoners (2000) |
902.986 | ||
| Hoofdplaats | Stabat | ||
| Overig | |||
| Code desa | 1213 | ||
| Code Kemendagri | 12.05 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Langkat in Noord Sumatra | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Langkat is een regentschap ten noordwesten van Medan op Sumatra. Langkat telde in 2000 ruim 900.000 inwoners op een oppervlakte van 6272 km².
Zie ook
Zie de categorie Langkat Regency van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.




