Lamar County (Mississippi)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Mississippi | ||
| Coördinaten | 31°12'36"NB, 89°30'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.296 km² | ||
| - land | 1.287 km² | ||
| - water | 9 km² | ||
| Inwoners (2000) |
39.070 (30 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Purvis | ||
| FIPS-code | 28073 | ||
| Opgericht | 1904 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Lamar County | |||
| Statistieken volkstelling Lamar County | |||
| |||
Lamar County is een county in de Amerikaanse staat Mississippi.
De county heeft een landoppervlakte van 1.287 km² en telt 39.070 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Purvis.


