Lake County (Montana)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Montana | ||
| Coördinaten | 47°39'0"NB, 114°5'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4.283 km² | ||
| - land | 3.869 km² | ||
| - water | 414 km² | ||
| Inwoners (2000) |
26.507 (7 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Polson | ||
| FIPS-code | 30047 | ||
| Opgericht | 1923 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Lake County | |||
| Statistieken volkstelling Lake County | |||
| |||
Lake County is een county in de Amerikaanse staat Montana.
De county heeft een landoppervlakte van 3.869 km² en telt 26.507 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Polson.

