La Torre d'en Doménec
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Valencia | ||
| Provincie | Castellón | ||
| Coördinaten | 40° 16′ NB, 0° 4′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,19 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
212 (66 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode |
12.120 | ||
| Website | http://www.latorredendomenec.es/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
La Torre d'en Doménec is een gemeente in de Spaanse provincie Castellón in de regio Valencia met een oppervlakte van 3 km². La Torre d'en Doménec telt 212 inwoners (1 januari 2016).
Demografische ontwikkeling

- Bron: INE, 1857-2011: volkstellingen
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie La Torre d'en Doménec van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


.svg.png)

