Lédenon
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Gard (30) | ||
| Arrondissement | Nîmes | ||
| Kanton | Redessan | ||
| Coördinaten | 43° 55′ NB, 4° 31′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 19,44 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
1.676[1] (86 inw./km²) | ||
| Hoogte | 65 - 214 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 30210 | ||
| INSEE-code | 30145 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Stadhuis | |||
| |||
Lédenon is een gemeente in het Franse departement Gard (regio Occitanie). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Nîmes. Lédenon telde op 1 januari 2022 1.676[1] inwoners.
Geografie
De oppervlakte van Lédenon bedroeg op 1 januari 2022 19,44 vierkante kilometer; de bevolkingsdichtheid was toen 86,2 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Lédenon van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
.svg.png)

