Kupang (Pakem)
| Dorp in Indonesië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Eiland | Java | ||
| Provincie | Oost-Java (Jawa Timur) | ||
| Regentschap of stadsgemeente |
Bondowoso | ||
| Onderdistrict | Pakem | ||
| Tijdzone | +7 | ||
| Coördinaten | 7° 56′ ZB, 113° 40′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Inwoners (2010) |
3428 | ||
| Overig | |||
| Code desa | 3511120002 | ||
| Code Kemendagri | 35.11.17.2003 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| |||
Kupang is een bestuurslaag in het regentschap Bondowoso van de provincie Oost-Java, Indonesië. Kupang telt 3428 inwoners (volkstelling 2010).
Bronnen, noten en/of referenties
- Resultaten van de volkstelling (2010), Badan Pusat Statistik, Population_of_Indonesia_by_Village
Geplaatst op:
21-06-2013
21-06-2013
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

