Kostelec (okres Jihlava)
| Gemeente in Tsjechië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio (kraj) | Vysočina | ||
| District (okres) | Jihlava | ||
| Coördinaten | 49° 22′ NB, 15° 30′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,89 km² | ||
| Inwoners | 895 (28.8.2006) | ||
| Hoogte | 519 m | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | 588 61 | ||
| Gemeentenummer | 587401 | ||
| Website | www.volny.cz/ou-kostelec/ | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
| |||
Kostelec (Duits: Wolframs) is een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina, en maakt deel uit van het district Jihlava. Kostelec telt 895 inwoners.
Geplaatst op:
19-01-2008
19-01-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


_-_kostel_svat%C3%A9_Kunhuty%252C_pohled_od_jihu_obr02.jpg)