Knox County (Missouri)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 40°7'12"NB, 92°9'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.313 km² | ||
| - land | 1.310 km² | ||
| - water | 3 km² | ||
| Inwoners (2000) |
4.361 (3 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Edina | ||
| FIPS-code | 29103 | ||
| Opgericht | 1845 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Knox County | |||
| Statistieken volkstelling Knox County | |||
| |||
Knox County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.310 km² en telt 4.361 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Edina.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 13.479 | — | |
| 1910 | 12.403 | −8,0% | |
| 1920 | 10.783 | −13,1% | |
| 1930 | 9.658 | −10,4% | |
| 1940 | 8.878 | −8,1% | |
| 1950 | 7.617 | −14,2% | |
| 1960 | 6.558 | −13,9% | |
| 1970 | 5.692 | −13,2% | |
| 1980 | 5.508 | −3,2% | |
| 1990 | 4.482 | −18,6% | |
| 2000 | 4.361 | −2,7% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Zie de categorie Knox County, Missouri van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


