Kick Sauber C45
| Kick Sauber C45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Nico Hülkenberg tijdens VT1 van de GP van Japan
| ||||
| Algemene informatie | ||||
| Categorie | Formule 1 | |||
| Constructeur | Sauber-Ferrari | |||
| Ontwerper(s) |
| |||
| Voorganger | C44 | |||
| Technische specificaties | ||||
| Chassis | C45 | |||
| Ophanging (voor) | "dubbele vorkbeen"-ophanging, trekstang-geactiveerde torsieveren binnenin | |||
| Ophanging (achter) | "dubbele vorkbeen"-ophanging, duwstang-geactiveerde torsieveren binnenin | |||
| Motor | Ferrari 066/15 | |||
| Transmissie | 8 versnellingen + 1 achteruit, sequentiële naadloze halfautomatische transmissie | |||
| Gewicht | 800 kg | |||
| Brandstof | Zero Petroleum | |||
| Banden | Pirelli P Zero (droog) Pirelli Cinturato (nat) | |||
| Competitie | ||||
| Coureurs | 5. 27. | |||
| Debuut | GP van Australië 2025 | |||
| Races | 12 | |||
| Overwinningen | 0 | |||
| Poles | 0 | |||
| Snelste rondes | 0 | |||
| ||||
De Kick Sauber C45[1] is een Formule 1-auto die gebruikt wordt door het Formule 1-team van Sauber in het seizoen 2025 en werd onthuld op 18 februari 2025 in de O2 Arena in Londen.[2] De auto rijdt met een Ferrari-motor. De C45 wordt bestuurd door Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, die beiden voor hun eerste seizoen bij het team onder contract staan.
Resultaten
| Kleur | Resultaat |
|---|---|
| Goud | Winnaar |
| Zilver | Tweede plaats |
| Brons | Derde plaats |
| Groen | Gefinisht (punten behaald) |
| Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
| Niet geklasseerd (NC) | |
| Paars | Uitgevallen (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Blanco | Gewond (INJ) |
| Uitgesloten (EX) | |
| Teruggetrokken (WD) | |
| Niet deelgenomen | |
| 1, 2, 3 | Sprint positie (punten behaald) |
| P | Poleposition |
| S | Snelste ronde |
| Jaar | Chassis en banden |
Motor | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punten | WK-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kick Sauber C45 P |
Ferrari 066/15 V6 |
AUS |
CHN |
JPN |
BHR |
SAR |
MIA |
EMI |
MON |
SPA |
CAN |
OOS |
GBR |
BEL |
HON |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
VST |
MXS |
SAP |
LSV |
QAT |
ABU |
41* | 6* | |
| 7 | 15 | 16 | DSQ | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| DNF | 14 | 19 | 18 | 18 | DNF | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | DNF |
* Seizoen loopt nog.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) TECH ANALYSIS: How Sauber combined evolution and revolution with their C45 challenger. formula1.com (21 februari 2025).
- ↑ F1 verrast met gelikte show in Londen: geen pr-feest, maar topvermaak. nu.nl (19 februari 2025).
