Ketton
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Rutland | ||
| District | Rutland | ||
| Coördinaten | 52° 38' NB, 0° 33' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,5008 km² | ||
| Inwoners (2011) |
1926 (148 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | PE9 | ||
| Netnummer(s) | 01780 | ||
| Grid code | SK981047 | ||
| Post town | STAMFORD | ||
| ONS-code | E04000649 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| Steengroeve van Ketton | |||
| |||
Ketton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Rutland, in het Engelse graafschap Rutland met 1926 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

