Karnin (bij Barth)
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Amt | Barth | ||
| Coördinaten | 54° 18′ NB, 12° 48′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 12,67 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
212 (17 inw./km²) | ||
| Hoogte | 5 m | ||
| Burgemeester | Diana Billey | ||
| Overig | |||
| Postcode | 18469 | ||
| Netnummer | 038324 | ||
| Kenteken | VR | ||
| Gemeentenr. | 13 0 73 042 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Karnin in Vorpommern-Rügen | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Karnin is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De gemeente maakt deel uit van het Landkreis Vorpommern-Rügen. Karnin telt 212 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Amt M-V – Bevölkerungsstand der Kreise, Ämter und Gemeinden 2020 (XLS-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Geplaatst op:
28-09-2007
28-09-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


_Dorfstra%C3%9Fe_26_Katen.jpg)