Kanton Moulins-1
| Kanton in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Regio | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Departement | Allier | ||
| Arrondissement(en) | Moulins | ||
| Coördinaten | 46°33'52,999"NB, 3°19'57,000"OL | ||
| Algemeen | |||
| Inwoners | 17.870 (2018) | ||
| Politiek | |||
| Conseil départemental | Alain Denizot & Eliane Huguet (2015-2021) | ||
| Overig | |||
| Omvat | deel Moulins + 6 gemeenten | ||
| Kantoor kieskring | Moulins | ||
| Website | Detailkaart en info op Insee | ||
| |||
Moulins-1 is een kanton van het Franse departement Allier. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Moulins.
Het telt 17.870 inwoners in 2018.
Het kanton Moulins-1 werd gevormd ingevolge het decreet van 27 februari 2014 met uitwerking op 22 maart 2015.
Gemeenten
Het kanton omvat volgende gemeenten :
- Moulins (hoofdplaats) (westelijk deel)
en de gemeenten van het opgeheven kanton Moulins-Ouest:
Bronvermelding
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Canton de Moulins-1 op de Franstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
