Kanton Le Châtelet-en-Brie
| Kanton in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Île-de-France | ||
| Departement | Seine-et-Marne (77) | ||
| Arrondissement(en) | Arrondissement Melun | ||
| Coördinaten | 48°29'50"NB, 2°48'37"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 178,70 km² | ||
| Inwoners (2012) |
15.207 (82 inw./km²) | ||
| Politiek | |||
| Conseil départemental | Jean Dey | ||
| Overig | |||
| Omvat | 13 gemeenten | ||
| Kantoor kieskring | Le Châtelet-en-Brie | ||
| INSEE-code | 77 05 | ||
| Website | Detailkaart en info op Insee | ||
| |||
Kanton Le Châtelet-en-Brie is een voormalig kanton van het Franse departement Seine-et-Marne. Het kanton maakte deel uit van het arrondissement Arrondissement Melun.
Het werd opgeheven bij decreet van 18 februari 2014 met uitwerking in maart 2015.
Gemeenten
Het kanton Le Châtelet-en-Brie omvatte de volgende gemeenten: