Kanton La Baule-Escoublac
| Kanton in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Regio | Pays de la Loire | ||
| Departement | Loire-Atlantique | ||
| Arrondissement(en) | Saint-Nazaire | ||
| Coördinaten | 47°17'8,999"NB, 2°23'31,999"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 77.73 km² | ||
| Inwoners | 45.761 (2020) (585 inw./km²) | ||
| Politiek | |||
| Conseil départemental | Sylvie Goslin & Rémi Raher (2021-2028) | ||
| Overig | |||
| Omvat | 6 gemeenten | ||
| Kantoor kieskring | La Baule-Escoublac | ||
| Website | Detailkaart en info op Insee | ||
| |||
La Baule-Escoublac is een kanton van het Franse departement Loire-Atlantique. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Saint-Nazaire.
Gemeenten
Het kanton La Baule-Escoublac omvatte tot 2014 de volgende 2 gemeenten:
- La Baule-Escoublac (hoofdplaats)
- Pornichet
Bij de herindeling van de kantons door het decreet van 25 februari 2014[1], met uitwerking op 22 maart 2015, werden daar de volgende 4 gemeenten aan toegevoegd:
