Kanton Gravona-Prunelli
| Kanton in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Regio | Collectivité de Corse | ||
| Departement | Corse-du-Sud (2A) | ||
| Arrondissement(en) | Ajaccio | ||
| Coördinaten | 41°59'2,000"NB, 8°47'44,002"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 493.95 km² | ||
| Inwoners | 16.932 (2021) (34 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Omvat | 15 gemeenten | ||
| Kantoor kieskring | Afa | ||
| Website | Detailkaart en info op Insee | ||
| |||
Gravona-Prunelli is een kanton van het Franse departement Corse-du-Sud. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Ajaccio. In 2021 telde het 16.932 inwoners.
Het kanton werd gevormd ingevolge het decreet van 24 februari 2014 [1], met uitwerking op 22 maart 2015, met Afa als hoofdplaats.
Gemeenten
Het kanton omvat volgende gemeenten:
