Kaldfjord
| Plaats in Noorwegen | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie (fylker) | Troms | ||
| Gemeente | Tromsø | ||
| Coördinaten | 69° 41′ NB, 18° 44′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 0,75 km² | ||
| Inwoners (2007) |
764[1] (1019 inw./km²) | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Kaldfjord is een plaats in de Noorse gemeente Tromsø, provincie Troms. Kaldfjord telt 764 inwoners (2007) en heeft een oppervlakte van 0,75 km².
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
03-05-2008
03-05-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


.jpg)