Köröm
| Plaats in Hongarije | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Comitaat | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| District | Miskolci | ||
| NUTS-regio | Észak-Magyarország | ||
| Coördinaten | 47° 59' NB, 20° 57' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,34 km² | ||
| Inwoners (2001) |
1244 (149,16 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3577 | ||
| Netnummer | 49 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Köröm is een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén. Köröm telt 1244 inwoners (2001).
Geplaatst op:
08-07-2008
08-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

